11:25 19 / 07 / 2016
Year (年份) | Exp. Quantity(出口数量) | Exp. Value (出口金额) | Average Price(平均单价) | |||
Quantity (数量) | Growth (同比增长,%) | Value (金额) | Growth (同比增长,%) | Price(单价) | Growth (同比增长,%) | |
2000 | 58762850 | 15344808 | 261.13 | |||
2001 | 66946122 | 13.926 | 16584471 | 8.079 | 247.73 | -5.132 |
2002 | 83450518 | 24.653 | 17804110 | 7.354 | 213.35 | -13.878 |
2003 | 104619234 | 25.367 | 20129904 | 13.063 | 192.41 | -9.814 |
2004 | 121259473 | 15.906 | 25374045 | 26.051 | 209.25 | 8.754 |
2005 | 95757870 | -21.031 | 22929399 | -9.634 | 239.45 | 14.431 |
2006 | 104756987 | 9.398 | 28506023 | 24.321 | 272.12 | 13.641 |
2007 | 147566465 | 40.866 | 42782112 | 50.081 | 289.92 | 6.542 |
2008 | 171386458 | 16.142 | 53732240 | 25.595 | 313.52 | 8.139 |
2009 | 179637335 | 4.814 | 53730363 | -0.003 | 299.10 | -4.596 |
2010 | 237102862 | 31.990 | 73548587 | 36.885 | 310.20 | 3.709 |
2011 | 241475926 | 1.844 | 87249226 | 18.628 | 361.32 | 16.480 |
2012 | 239763230 | -0.709 | 101853393.9 | 16.738 | 424.81 | 17.572 |
2013 | 247852105 | 3.374 | 148762797 | 46.056 | 600.21 | 41.289 |
2014 | 262613565 | 5.956 | 142547814 | -4.178 | 542.80 | -9.564 |
2015 | 236256934 | -10.036 | 153403255 | 7.615 | 649.31 | 19.621 |
QQ:973481768 Tel:+86(10)6542 9135 E-mail:data@jkck.com
Copyright 1998-2020 进出口数据网 - www.jkck.com All Right Reserved 京 ICP 备 14055315号 主办:北京环商国际咨询有限公司 版权所有