11:28 19 / 07 / 2016
Year (年份) | Exp. Quantity(进口数量) | Exp. Value (进口金额) | Average Price(平均单价) | |||
Quantity (数量) | Growth (同比增长,%) | Value (金额) | Growth (同比增长,%) | Price(单价) | Growth (同比增长,%) | |
2000 | 8584389 | 5259683 | 612.703 | |||
2001 | 5110074 | -40.472 | 5330419 | 1.345 | 1043.120 | 70.249 |
2002 | 8015220 | 56.851 | 8925824 | 67.451 | 1113.609 | 6.758 |
2003 | 10368791 | 29.364 | 14461646 | 62.020 | 1394.728 | 25.244 |
2004 | 13996970 | 34.991 | 19166783 | 32.535 | 1369.352 | -1.819 |
2005 | 15421622 | 10.178 | 20798530 | 8.513 | 1348.660 | -1.511 |
2006 | 21549518 | 39.736 | 30164147 | 57.377 | 1399.760 | 3.789 |
2007 | 23595607 | 9.495 | 39161638 | 170.797 | 1659.700 | 18.570 |
2008 | 26212339 | 11.090 | 46283085 | 220.040 | 1765.698 | 6.387 |
2009 | 30039775 | 114.616 | 58341468 | 204.388 | 1942.141 | 9.993 |
2010 | 47494421 | 207.973 | 88732261 | 126.580 | 1868.267 | -3.804 |
2011 | 55250130 | 156.387 | 108361541 | 22.122 | 1961.290 | 4.979 |
2012 | 57093091 | 141.965 | 135156956 | 24.728 | 2367.308 | 20.702 |
2013 | 66008080 | 15.615 | 182878451 | 35.308 | 2770.546 | 17.034 |
2014 | 69138444 | 4.742 | 220538800 | 20.593 | 3189.814 | 15.133 |
2015 | 52205058 | -24.492 | 161840971 | -26.616 | 3100.101 | -2.812 |
QQ:973481768 Tel:+86(10)6542 9135 E-mail:data@jkck.com
Copyright 1998-2020 进出口数据网 - www.jkck.com All Right Reserved 京 ICP 备 14055315号 主办:北京环商国际咨询有限公司 版权所有