QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

01~24章农业和食品饮料行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
03044400 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜或冷犀鳕科、多丝真鳕科、..
03044500 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜或冷剑鱼鱼片
03044600 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜或冷南极犬牙鱼(南极犬牙..
03044900 月度报告 年度报告 9 71 7.8888 千克 其他鲜或冷的鱼片
03045100 月度报告 年度报告 6814910 30191159 4.4301 千克 鲜或冷的罗非鱼、鲶鱼、鲤科..
03045200 月度报告 年度报告 24861 74583 3 千克 鲜或冷的鲑科鱼鱼肉
03045300 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜或冷的犀鳕科、多丝真鳕科..
03045400 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜或冷的剑鱼鱼肉
03045500 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜或冷的南极犬牙鱼(南极犬..
03045900 月度报告 年度报告 30388 165109 5.4333 千克 其他鲜或冷的鱼肉
03046100 月度报告 年度报告 153251786 592946369 3.8690 千克 冻罗非鱼(口孵非鲫属)的鱼..
03046211 月度报告 年度报告 4914437 38019669 7.7363 千克 冻斑点叉尾鮰鱼的鱼片
03046219 月度报告 年度报告 121259 181323 1.4953 千克 其他冻叉尾鮰鱼的鱼片
03046290 月度报告 年度报告 43731 96208 2.1999 千克 其他冻鲶鱼的鱼片
03046300 月度报告 年度报告 688019 6658763 9.6781 千克 冻尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)..
03046900 月度报告 年度报告 518922 3136745 6.0447 千克 冻鲤科鱼、鳗鱼(鳗鲡属)及..
03047100 月度报告 年度报告 126873943 639421192 5.0398 千克 冻鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰..
03047200 月度报告 年度报告 20218595 125914819 6.2276 千克 冻黑线鳕鱼(黑线鳕)鱼片
03047300 月度报告 年度报告 7763166 37196324 4.7913 千克 冻绿青鳕鱼鱼片
03047400 月度报告 年度报告 13213826 37290755 2.8221 千克 冻狗鳕鱼(无须鳕属、长鳍鳕..
03047500 月度报告 年度报告 261604053 755609589 2.8883 千克 冻狭鳕鱼鱼片
03047900 月度报告 年度报告 12996245 45926139 3.5338 千克 其他冻的犀鳕科、多丝真鳕科..
03048100 月度报告 年度报告 79025807 480335768 6.0782 千克 冻大麻哈鱼、大西洋鲑鱼及多..
03048200 月度报告 年度报告 1590793 20936114 13.160 千克 冻鳟鱼的鱼片
03048300 月度报告 年度报告 80306187 384440762 4.7871 千克 冻比目鱼(鲽科、鮃科、舌鳎..
03048400 月度报告 年度报告 50009 783937 15.675 千克 冻剑鱼的鱼片
03048500 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 冻南极犬牙鱼(南极犬牙鱼属)..
03048600 月度报告 年度报告 457556 998401 2.1820 千克 冻鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋..
03048700 月度报告 年度报告 8741070 149228081 17.072 千克 冻金枪鱼(金枪鱼属)、鲣鱼或..
03048900 月度报告 年度报告 121299551 630210134 5.1954 千克 其他冻鱼片

当前:10/46页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转