QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

30~38章医药、肥料、涂料等其他化工

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
32041400 月度报告 年度报告 11860139 48295004 4.0720 3247 千克 直接染料及以其为基本成分的..
32041510 月度报告 年度报告 33130213 156236068 4.7158 1889 千克 合成靛蓝(还原靛蓝)
32041590 月度报告 年度报告 5414528 76359561 14.102 2738 千克 其他瓮染染料及以其为基本成..
32041600 月度报告 年度报告 41249508 290871065 7.0515 1279 千克 活性染料及以其为基本成分的..
32041700 月度报告 年度报告 141899242 1103355395 7.7756 391 千克 颜料及以其为基本成分的制品
32041911 月度报告 年度报告 27106903 43641806 1.6099 3362 千克 硫化黑(硫化青)及以其为基..
32041919 月度报告 年度报告 4086973 12555565 3.0720 4752 千克 其他硫化染料及以其为基本成..
32041990 月度报告 年度报告 1346571 39535528 29.360 3471 千克 未列名有机合成着色料及以其..
32042000 月度报告 年度报告 46075071 147018428 3.1908 1976 千克 用作荧光增白剂的有机合成产..
32049010 月度报告 年度报告 83857 1762631 21.019 6249 千克 生物染色剂及染料指示剂
32049020 月度报告 年度报告 0 0 0 2016新增 千克 有机合成的胡萝卜素及类胡萝..
32049090 月度报告 年度报告 2727522 19965432 7.3199 4261 千克 其他用作发光体的有机合成产..
32050000 月度报告 年度报告 11403 163693 14.355 7094 千克 色淀;本章注释3所述的以色淀..
32061110 月度报告 年度报告 538394441 962061588 1.7869 447 千克 钛白粉
32061190 月度报告 年度报告 1310110 9046691 6.9052 5104 千克 其他干物质计二氧化钛含量≥..
32061900 月度报告 年度报告 4903678 12689815 2.5878 4740 千克 其他以二氧化钛为基本成分的..
32062000 月度报告 年度报告 6962430 23458060 3.3692 4053 千克 以铬化合物为基本成分的颜料..
32064100 月度报告 年度报告 3813770 6522066 1.7101 5363 千克 群青及以其为基本成分的制品
32064210 月度报告 年度报告 20142506 21558436 1.0702 4172 千克 锌钡白(立德粉)
32064290 月度报告 年度报告 235135 227467 0.9673 7023 千克 其他以硫化锌为基本成分的颜..
32064911 月度报告 年度报告 23375 520810 22.280 6790 千克 以钒酸铋为基本成分的颜料及..
32064919 月度报告 年度报告 111999 190052 1.6969 7055 千克 其他以铋化合物为基本成分的..
32064990 月度报告 年度报告 76784932 237454764 3.0924 1464 千克 未列名着色料及其他制品
32065000 月度报告 年度报告 1758284 44432132 25.270 3345 千克 用作发光体的无机产品
32071000 月度报告 年度报告 26988477 153895318 5.7022 1909 千克 陶瓷、搪瓷及玻璃工业用调制..
32072000 月度报告 年度报告 237662672 154664055 0.6507 1901 千克 珐琅和釉料、釉底料(泥釉)..
32073000 月度报告 年度报告 523154 696824 1.3319 6696 千克 光瓷釉及类似制品
32074000 月度报告 年度报告 145266554 87807043 0.6044 2584 千克 搪瓷玻璃料及其他玻璃,呈粉..
32081000 月度报告 年度报告 46236724 176204528 3.8109 1765 千克 以聚酯为基本成分的油漆及清..
32082010 月度报告 年度报告 32697756 129870686 3.9718 2113 千克 以丙烯酸聚合物为基本成分的..

当前:5/15页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转