QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

39~40章塑料与橡胶行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
39052100 月度报告 年度报告 18865105 18681839 0.9902 4334 千克 乙酸乙烯酯共聚物的水分散体
39052900 月度报告 年度报告 9990896 21719364 2.1739 4158 千克 其他初级形状的乙酸乙烯酯共..
39053000 月度报告 年度报告 83551101 146543025 1.7539 1979 千克 初级形状的聚乙烯醇
39059100 月度报告 年度报告 716904 3533511 4.9288 5812 千克 其他初级形状的乙烯酯共聚物..
39059900 月度报告 年度报告 8458886 55917347 6.6104 3088 千克 未列名初级形状乙烯酯聚合物..
39061000 月度报告 年度报告 10433856 29073409 2.7864 3830 千克 初级形状的聚甲基丙烯酸甲酯
39069010 月度报告 年度报告 64692113 136347841 2.1076 2055 千克 初级形状的聚丙烯酰胺
39069090 月度报告 年度报告 317513629 603723475 1.9014 714 千克 其他初级形状的丙烯酸聚合物
39071010 月度报告 年度报告 37807880 73616564 1.9471 2787 千克 初级形状的聚甲醛
39071090 月度报告 年度报告 1000116 3543853 3.5434 5809 千克 其他初级形状的聚缩醛
39072010 月度报告 年度报告 8903116 22911297 2.5734 4093 千克 初级形状的聚四亚甲基醚二醇
39072090 月度报告 年度报告 416577015 862849008 2.0712 503 千克 初级形状的其他聚醚
39073000 月度报告 年度报告 73370396 175735412 2.3951 1770 千克 初级形状的环氧树脂
39074000 月度报告 年度报告 211958773 650337930 3.0682 661 千克 初级形状的聚碳酸酯
39075000 月度报告 年度报告 857861 1504348 1.7536 6329 千克 初级形状的醇酸树脂
39076011 月度报告 年度报告 1892321398 1821861962 0.9627 233 千克 高粘度聚对苯二甲酸乙二酯切..
39076019 月度报告 年度报告 197872589 212307230 1.0729 1579 千克 其他聚对苯二甲酸乙二酯切片
39076090 月度报告 年度报告 5856363 15491450 2.6452 4537 千克 其他初级形状的聚对苯二甲酸..
39077000 月度报告 年度报告 865261 2447480 2.8286 6052 千克 初级形状的聚乳酸
39079100 月度报告 年度报告 12230504 29086988 2.3782 3829 千克 初级形状的不饱和聚酯
39079910 月度报告 年度报告 181848470 337105047 1.8537 1152 千克 其他初级形状的聚对苯二甲酸..
39079991 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 初级形状的聚对苯二甲酸-己..
39079999 月度报告 年度报告 94570546 196352130 2.0762 1652 千克 未列名初级形状的聚酯
39081011 月度报告 年度报告 46799518 158313304 3.3827 1876 千克 聚酰胺-6,6的切片
39081012 月度报告 年度报告 56830680 133109539 2.3422 2079 千克 聚酰胺-6的切片
39081019 月度报告 年度报告 17107330 113832696 6.6540 2277 千克 聚酰胺-11、-12、-6,9、-6..
39081090 月度报告 年度报告 1914550 6661473 3.4793 5349 千克 其他初级形状聚酰胺-6、-11..
39089000 月度报告 年度报告 46547641 306694478 6.5888 1230 千克 其他初级形状的聚酰胺
39089010 月度报告 年度报告 0 0 0 2016新增 千克 初级形状的芳香族聚酰胺及其..
39089020 月度报告 年度报告 0 0 0 2016新增 千克 初级形状的半芳香族聚酰胺及..

当前:2/10页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转