01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
41012011 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 经逆鞣处理未剖层的整张牛皮.. |
41012019 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 其他未剖层的整张牛皮,简单.. |
41012020 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 未剖层的整张马皮,简单干燥.. |
41015011 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 经逆鞣处理的,>16kg的整张.. |
41015019 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 其他>16kg的整张牛皮 |
41015020 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | >16kg的整张马皮 |
41019011 | 月度报告 | 年度报告 | 3950610 | 1630477 | 0.4127 | 千克 | 其他经逆鞣处理的牛皮 | |
41019019 | 月度报告 | 年度报告 | 4089620 | 9546025 | 2.3342 | 千克 | 其他牛皮 | |
41019020 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 其他生马皮 |
41021000 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 带毛的绵羊或羔羊生皮 |
41022110 | 月度报告 | 年度报告 | 72540 | 1804024 | 24.869 | 千克 | 经逆鞣处理的浸酸的不带毛的.. | |
41022190 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 其他浸酸的不带毛的绵羊或羔.. |
41022910 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 其他经逆鞣处理的不带毛的绵.. |
41022990 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 其他不带毛的绵羊或羔羊生皮 |
41032000 | 月度报告 | 年度报告 | 3212 | 1139144 | 354.65 | 千克 | 爬行动物皮 | |
41033000 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 猪皮 |
41039011 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 经逆鞣处理的山羊板皮 |
41039019 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 其他山羊板皮 |
41039021 | 月度报告 | 年度报告 | 49380 | 600559 | 12.161 | 千克 | 经逆鞣处理的其他山羊皮或小.. | |
41039029 | 月度报告 | 年度报告 | 2380 | 44331 | 18.626 | 千克 | 其他山羊皮或小山羊皮 | |
41039090 | 月度报告 | 年度报告 | 20105 | 175760 | 8.7421 | 千克 | 其他生皮 | |
41041111 | 月度报告 | 年度报告 | 2152575 | 8841227 | 4.1072 | 千克 | 全粒面未剖层及粒面剖层蓝湿.. | |
41041119 | 月度报告 | 年度报告 | 1574 | 52434 | 33.312 | 千克 | 其他全粒面未剖层及粒面剖层.. | |
41041120 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 全粒面未剖层及粒面剖层马湿.. |
41041911 | 月度报告 | 年度报告 | 9919667 | 14340748 | 1.4456 | 千克 | 其他蓝湿牛皮 | |
41041919 | 月度报告 | 年度报告 | 84767 | 186006 | 2.1943 | 千克 | 其他牛湿革 | |
41041920 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 其他马湿革 |
41044100 | 月度报告 | 年度报告 | 285678 | 2522736 | 8.8306 | 千克 | 全粒面未剖层及粒面剖层牛、.. | |
41044910 | 月度报告 | 年度报告 | 7 | 1065 | 152.14 | 千克 | 其他机器带用牛、马干革(坯.. | |
41044990 | 月度报告 | 年度报告 | 279746 | 2355646 | 8.4206 | 千克 | 其他牛、马干革(坯革) | |
当前:1/92页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 |