QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

84~85章机械、电器电子电气机电等行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
84151022 月度报告 年度报告 8496224 2728174598 321.10 132 制冷>4000大卡/时分体窗式..
84152000 月度报告 年度报告 671878 182940621 272.28 1729 机动车辆上供人使用的空气调..
84158110 月度报告 年度报告 745821 165983743 222.55 1820 装冷热换向阀空调器,制冷量..
84158120 月度报告 年度报告 731821 610887480 834.74 701 装冷热换向阀空调器,制冷量..
84158210 月度报告 年度报告 3112488 522804415 167.96 803 其他空气调节器,制冷量≤40..
84158220 月度报告 年度报告 418745 306063832 730.90 1232 其他空气调节器,制冷量>40..
84158300 月度报告 年度报告 461270 80916529 175.42 2673 未装有制冷装置的空气调节器
84159010 月度报告 年度报告 112407154 973673556 8.6620 441 千克 84151010、84151021、841581..
84159090 月度报告 年度报告 269080189 2140299987 7.9541 188 千克 84151022、84152000、841581..
84161000 月度报告 年度报告 598017 14562225 24.350 4604 千克 使用液体燃料的炉用燃烧器
84162011 月度报告 年度报告 2250643 25524432 11.340 3959 千克 使用天然气的炉用燃烧器
84162019 月度报告 年度报告 3119129 15500362 4.9694 4534 千克 使用其他气体燃料的炉用燃烧..
84162090 月度报告 年度报告 1506241 12765140 8.4748 4730 千克 使用粉状固体燃料的炉用燃烧..
84163000 月度报告 年度报告 3206032 14409243 4.4944 4612 千克 机械加煤机及其机械炉篦、机..
84169000 月度报告 年度报告 8506485 54994923 6.4650 3104 千克 品目8416的零件
84171000 月度报告 年度报告 11523 170428132 14790. 1799 矿砂或金属的焙烧、熔化等热..
84172000 月度报告 年度报告 236047 55469075 234.99 3099 面包房用烤炉及烘箱,包括做..
84178010 月度报告 年度报告 252 662480 2628.8 6715 炼焦炉
84178020 月度报告 年度报告 2 1355859 677929 6389 放射性废物焚烧炉
84178030 月度报告 年度报告 90 44773360 497481 3339 水泥回转窑
84178040 月度报告 年度报告 28 20370378 727513 4233 石灰石分解炉
84178050 月度报告 年度报告 1985 13112966 6606.0 4708 垃圾焚烧炉
84178090 月度报告 年度报告 295117 270858927 917.80 1343 未列名非电热的工业或实验室..
84179010 月度报告 年度报告 1759488 7112535 4.0423 5291 千克 海绵铁回转窑的零件
84179020 月度报告 年度报告 25171958 74314941 2.9522 2774 千克 焦炉零件
84179090 月度报告 年度报告 89150712 355595861 3.9887 1114 千克 品目84.17其他设备的零件
84181010 月度报告 年度报告 1177811 628357549 533.49 681 各自装门的冷藏-冷冻组合机..
84181020 月度报告 年度报告 5172404 1011657059 195.58 428 200L<容积≤500L的冷藏-冷..
84181030 月度报告 年度报告 3364593 375774723 111.68 1071 容积≤200L的冷藏-冷冻组合..
84182110 月度报告 年度报告 2275520 356591767 156.70 1110 容积>150L的压缩式家用型冷..

当前:6/51页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转