01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
87033129 | 月度报告 | 年度报告 | 2 | 19750 | 9875 | 7419 | 辆 | 其他柴油型载人机动车,1000.. |
87033211 | 月度报告 | 年度报告 | 4 | 53460 | 13365 | 7316 | 辆 | 柴油小轿车,1500ml<排量≤.. |
87033212 | 月度报告 | 年度报告 | 19 | 646571 | 34030. | 6718 | 辆 | 柴油越野车,1500ml<排量≤.. |
87033213 | 月度报告 | 年度报告 | 590 | 7564516 | 12821. | 5247 | 辆 | 柴油小客车,1500ml<排量≤.. |
87033219 | 月度报告 | 年度报告 | 22 | 366006 | 16636. | 6887 | 辆 | 其他柴油型载人机动车,1500.. |
87033221 | 月度报告 | 年度报告 | 1543 | 24388286 | 15805. | 4023 | 辆 | 柴油小轿车,2000ml<排量≤.. |
87033222 | 月度报告 | 年度报告 | 65 | 2949130 | 45371. | 5934 | 辆 | 柴油越野车,2000ml<排量≤.. |
87033223 | 月度报告 | 年度报告 | 101 | 1865176 | 18467. | 6213 | 辆 | 柴油小客车,2000ml<排量≤.. |
87033229 | 月度报告 | 年度报告 | 135 | 2445081 | 18111. | 6056 | 辆 | 其他柴油型载人机动车,2000.. |
87033311 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 辆 | 柴油小轿车,2500ml<排量≤.. | |
87033312 | 月度报告 | 年度报告 | 216 | 6792943 | 31448. | 5329 | 辆 | 柴油越野车,2500ml<排量≤.. |
87033313 | 月度报告 | 年度报告 | 411 | 6418788 | 15617. | 5376 | 辆 | 柴油小客车,2500ml<排量≤.. |
87033319 | 月度报告 | 年度报告 | 1017 | 13570583 | 13343. | 4669 | 辆 | 其他柴油型载人机动车,2500.. |
87033321 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 辆 | 柴油小轿车,3000ml<排量≤.. | |
87033322 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 辆 | 柴油越野车,3000ml<排量≤.. | |
87033323 | 月度报告 | 年度报告 | 1 | 28400 | 28400 | 7387 | 辆 | 柴油小客车,3000ml<排量≤.. |
87033329 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 辆 | 其他柴油型载人机动车,3000.. | |
87033361 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 辆 | 柴油小轿车,排量>4000ml | |
87033362 | 月度报告 | 年度报告 | 26 | 1704000 | 65538. | 6264 | 辆 | 柴油越野车,排量>4000ml |
87033363 | 月度报告 | 年度报告 | 2 | 93694 | 46847 | 7218 | 辆 | 柴油小客车,排量>4000ml |
87033369 | 月度报告 | 年度报告 | 195 | 9313427 | 47761. | 5071 | 辆 | 其他柴油客车,排量>4000ml |
87039000 | 月度报告 | 年度报告 | 49726 | 101451271 | 2040.2 | 2404 | 辆 | 未列名载人机动车 |
87041030 | 月度报告 | 年度报告 | 474 | 19918448 | 42022. | 4265 | 辆 | 电动轮非公路用货运自卸车 |
87041090 | 月度报告 | 年度报告 | 4261 | 368701927 | 86529. | 1089 | 辆 | 其他非公路用货运机动自卸车 |
87042100 | 月度报告 | 年度报告 | 68244 | 581656146 | 8523.1 | 741 | 辆 | 其他柴油货车,车总重≤5吨 |
87042230 | 月度报告 | 年度报告 | 44225 | 542503795 | 12266. | 784 | 辆 | 其他柴油货车,5吨<车总重.. |
87042240 | 月度报告 | 年度报告 | 13056 | 296060089 | 22676. | 1261 | 辆 | 其他柴油货车,14吨≤车总重.. |
87042300 | 月度报告 | 年度报告 | 36533 | 1541145407 | 42185. | 279 | 辆 | 其他柴油货车,车总重>20吨 |
87043100 | 月度报告 | 年度报告 | 56563 | 317997871 | 5622.0 | 1200 | 辆 | 其他汽油货车,车总重≤5吨 |
87043230 | 月度报告 | 年度报告 | 27 | 440507 | 16315. | 6843 | 辆 | 其他汽油货车,5吨<车总重.. |
当前:4/12页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 |