01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
90181400 | 月度报告 | 年度报告 | 734 | 16103748 | 21939. | 4501 | 台 | 闪烁摄影装置 |
90181930 | 月度报告 | 年度报告 | 6272414 | 400351305 | 63.827 | 1012 | 台 | 病员监护仪 |
90181941 | 月度报告 | 年度报告 | 16309 | 336839 | 20.653 | 6912 | 台 | 听力计 |
90181949 | 月度报告 | 年度报告 | 156451 | 1812030 | 11.582 | 6229 | 台 | 其他听力诊断装置 |
90181990 | 月度报告 | 年度报告 | 27762864 | 147065805 | 5.2972 | 1974 | 台 | 未列名电气诊断装置 |
90182000 | 月度报告 | 年度报告 | 1963020 | 12745114 | 6.4926 | 4732 | 台 | 紫外线及红外线装置 |
90183100 | 月度报告 | 年度报告 | 11788905552 | 625699505 | 0.0530 | 685 | 个 | 注射器,不论是否装有针头 |
90183210 | 月度报告 | 年度报告 | 13098416 | 145771181 | 11.128 | 1984 | 千克 | 管状金属针头 |
90183220 | 月度报告 | 年度报告 | 692024 | 41279207 | 59.649 | 3426 | 千克 | 缝合用针 |
90183900 | 月度报告 | 年度报告 | 13532229426 | 1226578569 | 0.0906 | 351 | 个 | 其他针、导管、插管及类似品 |
90184100 | 月度报告 | 年度报告 | 2355813 | 11452243 | 4.8612 | 4868 | 台 | 牙钻机,可与其他牙科设备组.. |
90184910 | 月度报告 | 年度报告 | 83660 | 81385793 | 972.81 | 2667 | 台 | 装有牙科设备的牙科用椅 |
90184990 | 月度报告 | 年度报告 | 462663477 | 100899446 | 0.2180 | 2414 | 台 | 牙科用未列名仪器及器具 |
90185000 | 月度报告 | 年度报告 | 1649136 | 86143068 | 52.235 | 2601 | 千克 | 眼科用其他仪器及器具 |
90189010 | 月度报告 | 年度报告 | 16857567 | 20563220 | 1.2198 | 4219 | 个 | 听诊器 |
90189020 | 月度报告 | 年度报告 | 99607191 | 348236583 | 3.4960 | 1121 | 个 | 血压测量仪器及器具 |
90189030 | 月度报告 | 年度报告 | 8833211 | 61378546 | 6.9486 | 2999 | 台 | 内窥镜 |
90189040 | 月度报告 | 年度报告 | 1637775 | 14816588 | 9.0467 | 4587 | 台 | 肾脏透析设备(人工肾) |
90189050 | 月度报告 | 年度报告 | 21979 | 2256560 | 102.66 | 6099 | 台 | 透热疗法设备 |
90189060 | 月度报告 | 年度报告 | 5998490 | 11828102 | 1.9718 | 4837 | 台 | 输血设备 |
90189070 | 月度报告 | 年度报告 | 6548088 | 105949669 | 16.180 | 2361 | 台 | 麻醉设备 |
90189080 | 月度报告 | 年度报告 | 646681 | 514796 | 0.7960 | 6793 | 个 | 宫内节育器 |
90189090 | 月度报告 | 年度报告 | 2051621612 | 950641916 | 0.4633 | 457 | 台 | 其他医疗、外科或兽医用仪器.. |
90191010 | 月度报告 | 年度报告 | 154847868 | 1938901925 | 12.521 | 216 | 台 | 按摩器具 |
90191090 | 月度报告 | 年度报告 | 15091700 | 69195134 | 4.5849 | 2866 | 台 | 机械疗法器具及心理功能测验.. |
90192000 | 月度报告 | 年度报告 | 334674071 | 538017822 | 1.6075 | 790 | 台 | (臭氧、氧气、喷雾)治疗器.. |
90200000 | 月度报告 | 年度报告 | 4794270 | 130887426 | 27.300 | 2103 | 千克 | 其他呼吸器具及防毒面具 |
90211000 | 月度报告 | 年度报告 | 31499852 | 388416435 | 12.330 | 1040 | 千克 | 矫形或骨折用器具 |
90212100 | 月度报告 | 年度报告 | 1314790 | 194275269 | 147.76 | 1666 | 千克 | 假牙 |
90212900 | 月度报告 | 年度报告 | 322337 | 24698281 | 76.622 | 4008 | 千克 | 牙齿固定件 |
当前:5/19页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 |