01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
27075000 | 月度报告 | 年度报告 | 20278535 | 15912826 | 0.7847 | 4508 | 千克 | 其他芳烃混合物,T=25℃,蒸.. |
27079100 | 月度报告 | 年度报告 | 79427402 | 30610648 | 0.3853 | 3769 | 千克 | 杂酚油 |
27079910 | 月度报告 | 年度报告 | 177360 | 377277 | 2.1271 | 6879 | 千克 | 酚 |
27079990 | 月度报告 | 年度报告 | 58295585 | 37064008 | 0.6357 | 3544 | 千克 | 其他蒸馏高温煤焦油所得油类.. |
27081000 | 月度报告 | 年度报告 | 527447161 | 201400351 | 0.3818 | 1634 | 千克 | 沥青 |
27082000 | 月度报告 | 年度报告 | 10335313 | 5324943 | 0.5152 | 5521 | 千克 | 沥青焦 |
27090000 | 月度报告 | 年度报告 | 2865567368 | 1545644007 | 0.5393 | 278 | 千克 | 石油原油及从沥青矿物提取的.. |
27101210 | 月度报告 | 年度报告 | 5898747373 | 3514882675 | 0.5958 | 87 | 千克 | 车用汽油和航空汽油,不含有.. |
27101220 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 2 | 2 | 7665 | 千克 | 石脑油,不含有生物柴油 |
27101230 | 月度报告 | 年度报告 | 4224732 | 4291004 | 1.0156 | 5679 | 千克 | 橡胶溶剂油、油漆溶剂油、抽.. |
27101291 | 月度报告 | 年度报告 | 100 | 1620 | 16.2 | 7589 | 千克 | 壬烯,不含有生物柴油 |
27101299 | 月度报告 | 年度报告 | 20648 | 43661 | 2.1145 | 7340 | 千克 | 未列名轻油及其制品,不含有.. |
27101911 | 月度报告 | 年度报告 | 12358597762 | 7623306805 | 0.6168 | 28 | 千克 | 航空煤油,不含有生物柴油 |
27101912 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 灯用煤油,不含生物柴油 | |
27101919 | 月度报告 | 年度报告 | 15946461 | 12688115 | 0.7956 | 4741 | 千克 | 其他煤油馏分,不含有生物柴.. |
27101922 | 月度报告 | 年度报告 | 10368741684 | 3665736046 | 0.3535 | 82 | 千克 | 5~7号燃料油,不含有生物柴.. |
27101923 | 月度报告 | 年度报告 | 7163695789 | 3852896570 | 0.5378 | 79 | 千克 | 柴油,不含生物柴油 |
27101929 | 月度报告 | 年度报告 | 159714142 | 91645626 | 0.5738 | 2530 | 千克 | 其他燃料油,不含生物柴油 |
27101991 | 月度报告 | 年度报告 | 118807777 | 265477295 | 2.2345 | 1353 | 千克 | 润滑油,不含有生物柴油 |
27101992 | 月度报告 | 年度报告 | 8114730 | 16181192 | 1.9940 | 4496 | 千克 | 润滑脂,不含有生物柴油 |
27101993 | 月度报告 | 年度报告 | 18711750 | 17122168 | 0.9150 | 4418 | 千克 | 润滑油基础油,不含有生物柴.. |
27101994 | 月度报告 | 年度报告 | 1853000 | 1365215 | 0.7367 | 6388 | 千克 | 液体石蜡和重质液体石蜡,不.. |
27101999 | 月度报告 | 年度报告 | 20118825 | 15542119 | 0.7725 | 4532 | 千克 | 其他重油;以石油及从沥青矿.. |
27102000 | 月度报告 | 年度报告 | 22259419 | 17256338 | 0.7752 | 4414 | 千克 | 石油及从沥青矿物提取的油类.. |
27109100 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 含多氯联苯、多氯三联苯或多.. | |
27109900 | 月度报告 | 年度报告 | 681 | 9294 | 13.647 | 7497 | 千克 | 其他废油 |
27111100 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 液化天然气 | |
27111200 | 月度报告 | 年度报告 | 597077823 | 312188950 | 0.5228 | 1213 | 千克 | 液化丙烷 |
27111310 | 月度报告 | 年度报告 | 199155 | 475675 | 2.3884 | 6813 | 千克 | 打火机用液化丁烷,容器容积.. |
27111390 | 月度报告 | 年度报告 | 821385338 | 449170091 | 0.5468 | 919 | 千克 | 其他液化丁烷 |
当前:6/36页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 |