01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
30012000 | 月度报告 | 年度报告 | 10007 | 13234039 | 1322.4 | 4698 | 千克 | 腺体、其他器官及其分泌物的.. |
30019010 | 月度报告 | 年度报告 | 149308 | 592990275 | 3971.5 | 724 | 千克 | 肝素及其盐 |
30019090 | 月度报告 | 年度报告 | 4921181 | 339915533 | 69.071 | 1141 | 千克 | 未列名供防治病用的人体或动.. |
30021000 | 月度报告 | 年度报告 | 10691716 | 318360972 | 29.776 | 1199 | 千克 | 抗血清、其他血份及免疫制品.. |
30022000 | 月度报告 | 年度报告 | 152046 | 47151300 | 310.11 | 3273 | 千克 | 人用疫苗 |
30023000 | 月度报告 | 年度报告 | 308004 | 10741649 | 34.875 | 4933 | 千克 | 兽用疫苗 |
30029010 | 月度报告 | 年度报告 | 22170 | 132113 | 5.9590 | 7144 | 千克 | 石房蛤毒素 |
30029020 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 蓖麻毒素 | |
30029030 | 月度报告 | 年度报告 | 516795 | 5084129 | 9.8378 | 5562 | 千克 | 细菌及病毒 |
30029040 | 月度报告 | 年度报告 | 69 | 814226 | 11800. | 6637 | 千克 | 遗传物质和基因修饰生物体 |
30029090 | 月度报告 | 年度报告 | 414081 | 10893349 | 26.307 | 4921 | 千克 | 人血;治病、防病或诊断用动.. |
30031011 | 月度报告 | 年度报告 | 66718 | 5587374 | 83.746 | 5476 | 千克 | 含有氨苄青霉素的药品,未配.. |
30031012 | 月度报告 | 年度报告 | 97844 | 13848913 | 141.54 | 4653 | 千克 | 含有羟氨苄青霉素的药品,未.. |
30031013 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 含有青霉素V的药品,未配定.. | |
30031019 | 月度报告 | 年度报告 | 29509 | 1945242 | 65.920 | 6190 | 千克 | 其他含有青霉素及其衍生物药.. |
30031090 | 月度报告 | 年度报告 | 37953 | 3926794 | 103.46 | 5741 | 千克 | 含有链霉素及其衍生物的药品.. |
30032011 | 月度报告 | 年度报告 | 12386 | 1124135 | 90.758 | 6495 | 千克 | 含有头孢噻肟的药品,未配定.. |
30032012 | 月度报告 | 年度报告 | 66543 | 14479297 | 217.59 | 4606 | 千克 | 含有头孢他啶的药品,未配定.. |
30032013 | 月度报告 | 年度报告 | 200 | 86888 | 434.44 | 7228 | 千克 | 含有头孢西丁的药品,未配定.. |
30032014 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 含有头孢替唑的药品,未配定.. | |
30032015 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 含有头孢克罗的药品,未配定.. | |
30032016 | 月度报告 | 年度报告 | 1662 | 293894 | 176.83 | 6947 | 千克 | 含有头孢呋辛的药品,未配定.. |
30032017 | 月度报告 | 年度报告 | 22175 | 1166580 | 52.607 | 6476 | 千克 | 含有头孢三嗪的药品,未配定.. |
30032018 | 月度报告 | 年度报告 | 30867 | 12015480 | 389.26 | 4813 | 千克 | 含有头孢哌酮的药品,未配定.. |
30032019 | 月度报告 | 年度报告 | 50863 | 10018747 | 196.97 | 5013 | 千克 | 其他含有头孢菌素的药品,未.. |
30032090 | 月度报告 | 年度报告 | 61163993 | 275836949 | 4.5097 | 1331 | 千克 | 未列名含有其他抗菌素的药品.. |
30033100 | 月度报告 | 年度报告 | 1207 | 1483 | 1.2286 | 7594 | 千克 | 含有胰岛素的药品,未配定剂.. |
30033900 | 月度报告 | 年度报告 | 23600 | 154512 | 6.5471 | 7105 | 千克 | 其他含有激素或2937的药品,.. |
30034010 | 月度报告 | 年度报告 | 220 | 6760 | 30.727 | 7520 | 千克 | 含有奎宁或其盐的药品,未配.. |
30034090 | 月度报告 | 年度报告 | 207086 | 4070158 | 19.654 | 5711 | 千克 | 其他含有生物碱及其衍生物的.. |
当前:1/15页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 |