QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

30~38章医药、肥料、涂料等其他化工

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
38151900 月度报告 年度报告 47831670 228729594 4.7819 1495 千克 其他载体催化剂
38159000 月度报告 年度报告 13729530 70207394 5.1136 2854 千克 未列名的反应引发剂、反应促..
38160000 月度报告 年度报告 480032678 240235592 0.5004 1446 千克 耐火的水泥、灰泥、混凝土等..
38170000 月度报告 年度报告 196103648 240957608 1.2287 1444 千克 混合烷基苯及混合烷基萘
38180011 月度报告 年度报告 307562 221928758 721.57 1534 千克 7.5cm≤直径≤15.24cm的单晶..
38180019 月度报告 年度报告 7224732 775911669 107.39 571 千克 直径>15.24cm的单晶硅切片
38180090 月度报告 年度报告 21512421 1618567956 75.238 265 千克 其他经掺杂用于电子工业的已..
38190000 月度报告 年度报告 3373748 11429514 3.3877 4870 千克 闸用液压油等液压传动用液体..
38200000 月度报告 年度报告 15565102 16414654 1.0545 4474 千克 防冻剂及解冻剂
38210000 月度报告 年度报告 598772 6058546 10.118 5422 千克 制成的微生物或植物、人体、..
38220010 月度报告 年度报告 2406967 70300483 29.207 2852 千克 附于衬背上的诊断或实验用试..
38220090 月度报告 年度报告 13951080 82183903 5.8908 2659 千克 其他诊断或实验用试剂及配制..
38231100 月度报告 年度报告 7760429 8319558 1.0720 5164 千克 硬脂酸
38231200 月度报告 年度报告 1303628 1460212 1.1201 6346 千克 油酸
38231300 月度报告 年度报告 405934 570593 1.4056 6755 千克 妥尔油脂肪酸
38231900 月度报告 年度报告 15607595 36630555 2.3469 3556 千克 其他工业用单羧脂肪酸;精炼..
38237000 月度报告 年度报告 1119566 1926850 1.7210 6194 千克 工业用脂肪醇
38241000 月度报告 年度报告 23130089 28921027 1.2503 3832 千克 铸模及铸芯用粘合剂
38243000 月度报告 年度报告 3426185 127004236 37.068 2138 千克 自身或与金属粘合剂混合未烧..
38244010 月度报告 年度报告 292870426 205667675 0.7022 1613 千克 高效减水剂
38244090 月度报告 年度报告 735369174 118840342 0.1616 2227 千克 其他水泥、灰泥及混凝土用添..
38245000 月度报告 年度报告 260352244 43108331 0.1655 3379 千克 非耐火的灰泥及混凝土
38246000 月度报告 年度报告 38504373 21224338 0.5512 4183 千克 编号2905.4400以外的山梨醇
38247100 月度报告 年度报告 9364 33863 3.6162 7364 千克 含全氯氟烃(CFCs)的混合物
38247200 月度报告 年度报告 31545 161403 5.1165 7099 千克 含溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷..
38247300 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 含氢溴氟烃(HBFCs)的混合..
38247400 月度报告 年度报告 3902399 9699371 2.4854 5042 千克 含氢氯氟烃(HCFCs)的混合..
38247500 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 含四氯化碳的混合物
38247600 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 含1,1,1-三氯乙烷(甲基氯..
38247700 月度报告 年度报告 12 577 48.083 7617 千克 含溴化甲烷(甲基溴)或溴氯..

当前:14/15页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转