QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
60029020 月度报告 年度报告 11359 46797 4.1198 丝针织钩编织物,宽≤30cm,..
60029030 月度报告 年度报告 288804459 24325827 0.0842 合纤针织钩编织物,宽≤30cm..
60029040 月度报告 年度报告 420002 19714 0.0469 人纤针织钩编织物,宽≤30cm..
60029090 月度报告 年度报告 30857502 2713550 0.0879 其他针织物钩编织物宽≤30cm..
60031000 月度报告 年度报告 264216 412802 1.5623 毛针织钩编织物,宽≤30cm,..
60032000 月度报告 年度报告 42456729 2298171 0.0541 棉针织钩编织物,宽≤30cm,..
60033000 月度报告 年度报告 231795570 28133637 0.1213 合纤针织钩编物,宽≤30cm,..
60034000 月度报告 年度报告 1082817 153922 0.1421 人纤针织钩编物,宽≤30cm,..
60039000 月度报告 年度报告 23125789 992717 0.0429 其他针织钩编物,宽≤30cm,..
60041010 月度报告 年度报告 269301973 627258239 2.3292 棉针织或钩编物,宽>30cm,..
60041020 月度报告 年度报告 27239 67528 2.4790 丝针织或钩编物,宽>30cm,..
60041030 月度报告 年度报告 624591863 1289941463 2.0652 合纤针织钩编物,宽>30cm,..
60041040 月度报告 年度报告 253997844 472409903 1.8598 人纤针织钩编物,宽>30cm,..
60041090 月度报告 年度报告 2672551 7110669 2.6606 其他针织钩编物,宽>30cm,..
60049010 月度报告 年度报告 2176137 5130780 2.3577 其他棉针织钩编物,宽>30cm..
60049020 月度报告 年度报告 23169 265853 11.474 其他丝针织钩编物,宽>30cm..
60049030 月度报告 年度报告 23951696 40706598 1.6995 合纤针织钩编物,宽>30cm,..
60049040 月度报告 年度报告 17975816 27200496 1.5131 人纤针织钩编物,宽>30cm,..
60049090 月度报告 年度报告 571443 1313358 2.2983 其他针织钩编物,宽>30cm,..
60052100 月度报告 年度报告 14964980 18399372 1.2294 棉制未漂白或漂白经编织物
60052200 月度报告 年度报告 9240045 19468485 2.1069 棉制染色经编织物
60052300 月度报告 年度报告 2541609 9725687 3.8265 棉制色织经编织物
60052400 月度报告 年度报告 305378 803491 2.6311 棉制印花经编织物
60053100 月度报告 年度报告 632228734 170902561 0.2703 合成纤维制未漂白或漂白经编..
60053200 月度报告 年度报告 847768760 687329131 0.8107 合成纤维制染色经编织物
60053300 月度报告 年度报告 8931634 19434917 2.1759 合成纤维制色织经编织物
60053400 月度报告 年度报告 120320402 135182454 1.1235 合成纤维制印花经编织物
60054100 月度报告 年度报告 357372 609026 1.7041 人造纤维制未漂白或漂白经编..
60054200 月度报告 年度报告 4088138 5427038 1.3275 人造纤维制染色经编织物
60054300 月度报告 年度报告 10080 6107 0.6058 人造纤维制色织经编织物

当前:40/92页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转