QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
63031991 月度报告 年度报告 658629 4603333 6.9892 千克 其他纺织材料制针织窗帘、帐..
63031992 月度报告 年度报告 28598 531541 18.586 千克 其他纺织材料制钩编窗帘、帐..
63039100 月度报告 年度报告 8700092 90622750 10.416 千克 棉制非针织或钩编的窗帘、帐..
63039200 月度报告 年度报告 288631404 1977065318 6.8497 千克 合纤非针织或钩编的窗帘、帐..
63039900 月度报告 年度报告 6852157 74059143 10.808 千克 其他纺材非针织或钩编窗帘、..
63041121 月度报告 年度报告 682288 9759712 14.304 手工针织的床罩
63041129 月度报告 年度报告 29372588 151726150 5.1655 非手工针织的床罩
63041131 月度报告 年度报告 5179 118530 22.886 手工钩编的床罩
63041139 月度报告 年度报告 907153 8482457 9.3506 非手工钩编的床罩
63041910 月度报告 年度报告 5539 362345 65.417 丝及绢丝制非针织或钩编的床..
63041921 月度报告 年度报告 1981239 4470283 2.2563 棉或麻制刺绣床罩
63041929 月度报告 年度报告 9624389 60719688 6.3089 棉或麻制其他非针织或钩编的..
63041931 月度报告 年度报告 497973 2477323 4.9748 化纤制刺绣床罩
63041939 月度报告 年度报告 56658050 150336736 2.6534 化纤制其他非针织或钩编的床..
63041991 月度报告 年度报告 6882 47041 6.8353 其他纺织材料制刺绣床罩
63041999 月度报告 年度报告 2256265 8350494 3.7010 其他纺织材料制未列名非针织..
63049121 月度报告 年度报告 1686032 20182272 11.970 千克 手工针织的其他装饰用织物制..
63049129 月度报告 年度报告 58919434 462304293 7.8463 千克 非手工针织的其他装饰用织物..
63049131 月度报告 年度报告 2212058 71000325 32.096 千克 手工钩编的其他装饰用织物制..
63049139 月度报告 年度报告 7380942 93006254 12.600 千克 非手工钩编的其他装饰用织物..
63049210 月度报告 年度报告 193413 3452331 17.849 千克 棉制刺绣的其他装饰用织物制..
63049290 月度报告 年度报告 12809339 144496470 11.280 千克 棉制非针织或钩编的未列名装..
63049310 月度报告 年度报告 836311 14024114 16.769 千克 合成纤维制刺绣的其他装饰用..
63049390 月度报告 年度报告 85966128 761164771 8.8542 千克 合纤制非针织或钩编的未列名..
63049910 月度报告 年度报告 14007 783438 55.931 千克 丝及绢丝制非针织或钩编的其..
63049921 月度报告 年度报告 71831 11021442 153.43 千克 麻制刺绣的其他装饰用织物制..
63049929 月度报告 年度报告 3073325 58269896 18.959 千克 麻制非针织或钩编的其他装饰..
63049990 月度报告 年度报告 8593709 72405608 8.4254 千克 其他纺材制非针织或钩编未列..
63051000 月度报告 年度报告 8034428 6795929 0.8458 黄麻等5303的韧皮纺织纤维制..
63052000 月度报告 年度报告 75086907 42666801 0.5682 棉制货物包装用袋

当前:53/92页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转