01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
70091000 | 月度报告 | 年度报告 | 37940840 | 307492018 | 8.1045 | 千克 | 车辆后视镜 | |
70099100 | 月度报告 | 年度报告 | 562922619 | 455182380 | 0.8086 | 千克 | 未镶框玻璃镜 | |
70099200 | 月度报告 | 年度报告 | 288736936 | 1067776638 | 3.6980 | 千克 | 已镶框玻璃镜 | |
70101000 | 月度报告 | 年度报告 | 5823207 | 10252530 | 1.7606 | 千克 | 玻璃制安瓿 | |
70102000 | 月度报告 | 年度报告 | 47915865 | 89050085 | 1.8584 | 千克 | 玻璃塞、盖及类似的封口 | |
70109010 | 月度报告 | 年度报告 | 56097888 | 111263437 | 1.9833 | 千克 | 玻璃制坛、瓶、缸、罐等容器.. | |
70109020 | 月度报告 | 年度报告 | 770092082 | 516779816 | 0.6710 | 千克 | 玻璃制坛、瓶、缸等容器,0... | |
70109030 | 月度报告 | 年度报告 | 158949455 | 136988299 | 0.8618 | 千克 | 玻璃制坛、瓶、缸等容器,0... | |
70109090 | 月度报告 | 年度报告 | 418522202 | 664737726 | 1.5882 | 千克 | 玻璃制坛、瓶、缸等容器,容.. | |
70111000 | 月度报告 | 年度报告 | 4610316 | 26739924 | 5.8000 | 千克 | 制电灯泡用未封口玻璃外壳及.. | |
70112010 | 月度报告 | 年度报告 | 5896 | 281838 | 47.801 | 千克 | 制显像管用末封口玻璃外壳及.. | |
70112090 | 月度报告 | 年度报告 | 31921 | 127284 | 3.9874 | 千克 | 其他制阴极射线管用末封口玻.. | |
70119010 | 月度报告 | 年度报告 | 1305094 | 4007514 | 3.0706 | 千克 | 制电子管用未封口玻璃外壳及.. | |
70119090 | 月度报告 | 年度报告 | 284553 | 3153754 | 11.083 | 千克 | 未列名未封口玻璃外壳及其玻.. | |
70131000 | 月度报告 | 年度报告 | 34334687 | 112247216 | 3.2692 | 千克 | 玻璃陶瓷器皿 | |
70132200 | 月度报告 | 年度报告 | 1976436 | 36758426 | 18.598 | 千克 | 铅晶质玻璃高脚杯 | |
70132800 | 月度报告 | 年度报告 | 22796261 | 83881390 | 3.6796 | 千克 | 其他玻璃高脚杯 | |
70133300 | 月度报告 | 年度报告 | 6644236 | 20265590 | 3.0501 | 千克 | 其他铅晶质玻璃杯 | |
70133700 | 月度报告 | 年度报告 | 476399248 | 958397292 | 2.0117 | 千克 | 其他玻璃杯 | |
70134100 | 月度报告 | 年度报告 | 2509704 | 13461037 | 5.3635 | 千克 | 铅晶质玻璃制餐桌或厨房用器.. | |
70134200 | 月度报告 | 年度报告 | 32240555 | 92783746 | 2.8778 | 千克 | 其他餐桌或厨房用耐热玻璃器.. | |
70134900 | 月度报告 | 年度报告 | 473089925 | 1026478236 | 2.1697 | 千克 | 其他餐桌或厨房用玻璃器皿 | |
70139100 | 月度报告 | 年度报告 | 5797740 | 23595323 | 4.0697 | 千克 | 铅晶质玻璃盥洗室、办公室、.. | |
70139900 | 月度报告 | 年度报告 | 270936431 | 938016941 | 3.4621 | 千克 | 其他玻璃盥洗室、办公室、室.. | |
70140010 | 月度报告 | 年度报告 | 2314073 | 84704870 | 36.604 | 千克 | 光学仪器用未经光学加工的光.. | |
70140090 | 月度报告 | 年度报告 | 4185803 | 10933631 | 2.6120 | 千克 | 未经光学加工的信号玻璃器等.. | |
70151010 | 月度报告 | 年度报告 | 143459 | 1293649 | 9.0175 | 千克 | 视力矫正眼镜用变色镜片坯件 | |
70151090 | 月度报告 | 年度报告 | 2182058 | 8143627 | 3.7320 | 千克 | 其他视力矫正眼镜用玻璃 | |
70159010 | 月度报告 | 年度报告 | 972291 | 6831801 | 7.0264 | 千克 | 钟表玻璃 | |
70159020 | 月度报告 | 年度报告 | 34794 | 56957 | 1.6369 | 千克 | 平光变色镜片坯件 | |
![]() |
当前:62/92页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 | ![]() |