QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
72111300 月度报告 年度报告 5082342 2867415 0.5641 千克 仅四面或封闭热轧,150mm<..
72111400 月度报告 年度报告 14003118 11486290 0.8202 千克 仅热轧,厚≥4.75mm普通钢铁..
72111900 月度报告 年度报告 61314596 35268664 0.5752 千克 仅热轧,未包镀涂层,宽<60..
72112300 月度报告 年度报告 29811331 23092314 0.7746 千克 仅冷轧宽<600mm普通钢板材..
72112900 月度报告 年度报告 43228957 39670916 0.9176 千克 仅冷轧宽<600mm其他普通钢..
72119000 月度报告 年度报告 28077980 20816721 0.7413 千克 仅冷轧,未包镀涂层,宽<60..
72121000 月度报告 年度报告 2879515 3557580 1.2354 千克 镀或涂锡的,宽<600mm普通..
72122000 月度报告 年度报告 22479051 20481337 0.9111 千克 电镀锌的宽<600mm普通钢板..
72123000 月度报告 年度报告 168875544 124488556 0.7371 千克 其他镀或涂锌的宽<600mm普..
72124000 月度报告 年度报告 46159508 48466621 1.0499 千克 涂漆或涂塑的宽<600mm普通..
72125000 月度报告 年度报告 5886047 4523472 0.7685 千克 其他镀或涂层的宽<600mm普..
72126000 月度报告 年度报告 4008522 12083448 3.0144 千克 经包覆的宽<600mm普通钢铁..
72131000 月度报告 年度报告 14548218 6795372 0.4670 千克 带轧制变形的不规则盘卷普通..
72132000 月度报告 年度报告 1885490 868994 0.4608 千克 不规则盘卷的易切削钢热轧条..
72139100 月度报告 年度报告 32406375 16666337 0.5142 千克 直径<14mm圆截面不规则盘卷..
72139900 月度报告 年度报告 978456 416989 0.4261 千克 其他不规则盘卷的普通钢铁热..
72141000 月度报告 年度报告 26781930 29613062 1.1057 千克 普通钢铁的锻造条、杆
72142000 月度报告 年度报告 188279395 97333128 0.5169 千克 轧制凸凹变形及扭曲的普通钢..
72143000 月度报告 年度报告 2802181 1615636 0.5765 千克 其他易切削钢热轧、热拉拔或..
72149100 月度报告 年度报告 5484911 3419642 0.6234 千克 矩形截面普通钢铁热轧,热拉..
72149900 月度报告 年度报告 17686986 11017097 0.6228 千克 其他普通钢铁热轧、热拉拔或..
72151000 月度报告 年度报告 759505 459370 0.6048 千克 易切削钢冷成形或冷加工条、..
72155000 月度报告 年度报告 3875573 2569848 0.6630 千克 其他铁及非合金钢的冷成形或..
72159000 月度报告 年度报告 5845375 4671269 0.7991 千克 未列名的铁及非合金钢条、杆
72161010 月度报告 年度报告 4489991 12279480 2.7348 千克 热轧、拉拔或挤压普通H型钢..
72161020 月度报告 年度报告 3702355 9565870 2.5837 千克 热轧、拉或挤压普通工字钢,..
72161090 月度报告 年度报告 24379487 32899219 1.3494 千克 热轧、拉或挤压普通槽钢,截..
72162100 月度报告 年度报告 218938027 178274398 0.8142 千克 热轧、拉拔或挤压普通钢角钢..
72162200 月度报告 年度报告 1390012 1286792 0.9257 千克 热轧、拉或挤压普通钢丁字钢..
72163100 月度报告 年度报告 115173445 64440482 0.5595 千克 热轧、拉或挤压普通钢铁槽钢..

当前:70/92页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转