QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
82022090 月度报告 年度报告 13828639 18696164 1.3519 千克 其他带锯片
82023100 月度报告 年度报告 16076296 155666680 9.6829 千克 带有钢制工作部件的圆锯片
82023910 月度报告 年度报告 19983014 236893605 11.854 千克 带有天然或合成金刚石、立方..
82023990 月度报告 年度报告 38113359 309409370 8.1181 千克 未列名圆锯片,包括部件
82024000 月度报告 年度报告 3633575 45480304 12.516 千克 链锯条
82029110 月度报告 年度报告 1183993 18160414 15.338 千克 机械锯用锯金属的直锯片
82029190 月度报告 年度报告 1918648 10112586 5.2706 千克 其他锯金属的直锯片
82029910 月度报告 年度报告 6334555 100529446 15.870 千克 其他机械锯用锯片
82029990 月度报告 年度报告 8403325 42469734 5.0539 千克 未列名锯片
82031000 月度报告 年度报告 7880029 43880468 5.5685 千克 钢锉、木锉及类似工具
82032000 月度报告 年度报告 102890080 604729725 5.8774 千克 钳子(包括剪钳)、镊子及类..
82033000 月度报告 年度报告 4903302 26513640 5.4073 千克 白铁剪及类似工具
82034000 月度报告 年度报告 4226745 33253882 7.8674 千克 切管器、螺栓切头器、打孔冲..
82041100 月度报告 年度报告 81178088 407543616 5.0203 千克 固定的手动扳手及扳钳
82041200 月度报告 年度报告 45747804 222665136 4.8672 千克 可调的手动扳手及扳钳
82042000 月度报告 年度报告 31823808 143116037 4.4971 千克 可互换的扳手套筒,不论是否..
82051000 月度报告 年度报告 1946225 13322416 6.8452 千克 钻孔或攻丝工具
82052000 月度报告 年度报告 83072934 234534705 2.8232 千克 锤子
82053000 月度报告 年度报告 12457753 72420595 5.8132 千克 木工刨子、凿子及类似切削工..
82054000 月度报告 年度报告 53734294 339571512 6.3194 千克 螺丝刀
82055100 月度报告 年度报告 83068029 647815250 7.7986 千克 其他家用手工工具
82055900 月度报告 年度报告 183292927 776502561 4.2364 千克 其他手工工具
82056000 月度报告 年度报告 896901 8585637 9.5725 千克 喷灯
82057000 月度报告 年度报告 43071983 127374282 2.9572 千克 台钳、夹钳及类似品
82059000 月度报告 年度报告 16180507 86301233 5.3336 千克 砧、轻便锻炉;带支架的手摇..
82060000 月度报告 年度报告 105067497 592057644 5.6350 千克 8202至8205中不同编号工具组..
82071300 月度报告 年度报告 1280616 30265738 23.633 千克 带有金属陶瓷制工作部件的凿..
82071910 月度报告 年度报告 4769060 145256332 30.458 千克 带金刚石、立方氮化硼工作部..
82071990 月度报告 年度报告 29572844 290945269 9.8382 千克 其他凿岩或钻探工具
82072010 月度报告 年度报告 51133 20523690 401.37 千克 带金刚石、立方氮化硼部件金..

当前:89/92页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转