QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

84~85章机械、电器电子电气机电等行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
85318090 月度报告 年度报告 227440258 320413467 1.4087 1191 未列名电气音响或视觉信号装..
85319010 月度报告 年度报告 38630694 719468563 18.624 604 千克 防盗或防火报警器及类似装置..
85319090 月度报告 年度报告 3097852 109063025 35.206 2330 千克 品目8531所列其他装置的零件
85321000 月度报告 年度报告 5312114 60695699 11.425 3004 千克 50/60Hz电路用的固定电容器..
85322110 月度报告 年度报告 521728 398573104 763.94 1017 千克 片式钽电容器
85322190 月度报告 年度报告 9479 29481704 3110.2 3810 千克 其他钽电容器
85322210 月度报告 年度报告 1492669 69207586 46.364 2864 千克 片式铝电解电容器
85322290 月度报告 年度报告 31200212 707715415 22.683 613 千克 其他铝电解电容器
85322300 月度报告 年度报告 2394247 93180317 38.918 2501 千克 单层瓷介电容器
85322410 月度报告 年度报告 11802563 6162377929 522.12 46 千克 片式多层瓷介电容器
85322490 月度报告 年度报告 202535 65290772 322.36 2939 千克 其他多层瓷介电容器
85322510 月度报告 年度报告 1150872 368167599 319.90 1092 千克 片式纸介质或塑料介质电容器
85322590 月度报告 年度报告 33513732 470202433 14.030 885 千克 其他纸介质或塑料介质电容器
85322900 月度报告 年度报告 4196273 121306097 28.908 2203 千克 未列名固定电容器
85323000 月度报告 年度报告 258625 9292076 35.928 5074 千克 可变或可调(微调)电容器
85329010 月度报告 年度报告 654527 5715564 8.7323 5456 千克 品目85321000所列电容器的零..
85329090 月度报告 年度报告 6559999 66961106 10.207 2911 千克 其他电容器的零件
85331000 月度报告 年度报告 2204015 749318675 339.97 596 千克 固定碳质电阻器,合成或薄膜..
85332110 月度报告 年度报告 11540335 1149172421 99.578 380 千克 额定功率≤20瓦的片式固定电..
85332190 月度报告 年度报告 3893929 77077485 19.794 2729 千克 额定功率≤20瓦的其他固定电..
85332900 月度报告 年度报告 1493437 32268395 21.606 3692 千克 额定功率>20瓦的其他固定电..
85333100 月度报告 年度报告 275025 8450835 30.727 5152 千克 额定功率≤20瓦的线绕可变电..
85333900 月度报告 年度报告 182085 6291264 34.551 5392 千克 额定功率>20瓦的线绕可变电..
85334000 月度报告 年度报告 14664029 835837343 56.999 524 千克 其他可变电阻器
85339000 月度报告 年度报告 3740022 49106312 13.129 3232 千克 电阻器(包括变阻器及电位器..
85340010 月度报告 年度报告 2600912691 5088905889 1.9565 52 四层以上的印刷电路
85340090 月度报告 年度报告 27894022782 9131535132 0.3273 24 四层及以下的印刷电路
85351000 月度报告 年度报告 3938189 53569832 13.602 3139 熔断器,线路电压>1000V
85352100 月度报告 年度报告 67402 53178580 788.97 3151 自动断路器,1000V<线路电..
85352910 月度报告 年度报告 58273 66190379 1135.8 2925 自动断路器,72.5kV≤线路电..

当前:46/51页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转