QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
44083990 月度报告 年度报告 112722 267502 2.3731 千克 其他纵锯切、刨或旋切的子目..
44089011 月度报告 年度报告 4921686 18736380 3.8069 千克 用胶合板等制其他非针叶木饰..
44089012 月度报告 年度报告 6925981 16600636 2.3968 千克 温带非针叶木制其他饰面用单..
44089013 月度报告 年度报告 247 2404 9.7327 千克 竹制饰面用单板,厚≤6mm
44089019 月度报告 年度报告 77821189 95980715 1.2333 千克 其他非针叶木饰面用单板,厚..
44089021 月度报告 年度报告 1242828 851569 0.6851 千克 温带非针叶木制胶合板用单板..
44089029 月度报告 年度报告 68790582 54741365 0.7957 千克 其他非针叶木制胶合板用单板..
44089091 月度报告 年度报告 10526645 24573238 2.3343 千克 温带非针叶木制经纵刨旋切的..
44089099 月度报告 年度报告 12195505 24951972 2.0459 千克 其他非针叶木制经纵刨旋切的..
44091010 月度报告 年度报告 2169046 4934890 2.2751 千克 任一边、端或面制成连续形状..
44091090 月度报告 年度报告 7699359 13585941 1.7645 千克 其他任一边、端或面制成连续..
44092110 月度报告 年度报告 158011547 260670306 1.6496 千克 任何一边、端或面制成连续形..
44092190 月度报告 年度报告 749369 2992902 3.9938 千克 其他任何一边、端或面制成连..
44092910 月度报告 年度报告 163413657 268716357 1.6443 千克 其他任一边、端或面成连续状..
44092990 月度报告 年度报告 4653781 7956039 1.7095 千克 其他任一边、端或面成连续形..
44101100 月度报告 年度报告 76124306 46951675 0.6167 千克 木制碎料板
44101200 月度报告 年度报告 43151699 15275177 0.3539 千克 木制定向刨花板(OSB)
44101900 月度报告 年度报告 42191752 48533550 1.1503 千克 其他木制类似板(例如,华夫..
44109011 月度报告 年度报告 2488689 1873751 0.7529 千克 麦稻秸秆制碎料板
44109019 月度报告 年度报告 2640803 1371301 0.5192 千克 其他木质材料制碎料板
44109090 月度报告 年度报告 1272853 2156642 1.6943 千克 其他木质材料制定向刨花板(..
44111211 月度报告 年度报告 45800370 25235099 0.5509 千克 未机械加工中密度板,密度>..
44111219 月度报告 年度报告 73081285 50400833 0.6896 千克 经机械加工中密度板,密度>..
44111221 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 辐射松制的中密度板,0.5g..
44111229 月度报告 年度报告 64919318 71713057 1.1046 千克 其他中密度板0.5g/cucm<密..
44111291 月度报告 年度报告 2056176 756754 0.3680 千克 未加工中密度板,密度≤0.5g..
44111299 月度报告 年度报告 17973206 13541178 0.7534 千克 加工中密度板,密度≤0.5g..
44111311 月度报告 年度报告 4452248 1771806 0.3979 千克 未加工中密度板,密度>0.8g..
44111319 月度报告 年度报告 433888825 304925496 0.7027 千克 加工中密度板,密度>0.8g..
44111321 月度报告 年度报告 2435591 12083922 4.9613 千克 辐射松制的中密度板,5mm<..

当前:7/92页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转