01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
28131000 | 月度报告 | 年度报告 | 7604000 | 4652267 | 0.6118 | 5622 | 千克 | 二硫化碳 |
28139000 | 月度报告 | 年度报告 | 3707767 | 6420000 | 1.7315 | 5375 | 千克 | 未列名非金属硫化物;商品三.. |
28141000 | 月度报告 | 年度报告 | 32622496 | 16847425 | 0.5164 | 4438 | 千克 | 氨 |
28142000 | 月度报告 | 年度报告 | 16566845 | 3216168 | 0.1941 | 5884 | 千克 | 氨水 |
28151100 | 月度报告 | 年度报告 | 639367755 | 237482656 | 0.3714 | 1463 | 千克 | 固体氢氧化钠 |
28151200 | 月度报告 | 年度报告 | 1127414098 | 275713382 | 0.2445 | 1334 | 千克 | 水溶液(氢氧化钠浓溶液及液.. |
28152000 | 月度报告 | 年度报告 | 60856088 | 46591538 | 0.7656 | 3289 | 千克 | 氢氧化钾(苛性钾) |
28153000 | 月度报告 | 年度报告 | 40416 | 568941 | 14.077 | 6758 | 千克 | 过氧化钠及过氧化钾 |
28161000 | 月度报告 | 年度报告 | 17268210 | 14859062 | 0.8604 | 4583 | 千克 | 氢氧化镁及过氧化镁 |
28164000 | 月度报告 | 年度报告 | 13154072 | 16773571 | 1.2751 | 4443 | 千克 | 锶或钡的氧化物、氢氧化物及.. |
28170010 | 月度报告 | 年度报告 | 13439041 | 25356043 | 1.8867 | 3970 | 千克 | 氧化锌 |
28170090 | 月度报告 | 年度报告 | 15000 | 109350 | 7.29 | 7186 | 千克 | 过氧化锌 |
28181010 | 月度报告 | 年度报告 | 515595148 | 358959057 | 0.6962 | 1104 | 千克 | 棕刚玉 |
28181090 | 月度报告 | 年度报告 | 161898253 | 149869664 | 0.9257 | 1950 | 千克 | 其他人造刚玉,不论是否已有.. |
28182000 | 月度报告 | 年度报告 | 292601423 | 139465166 | 0.4766 | 2029 | 千克 | 氧化铝,但人造刚玉除外 |
28183000 | 月度报告 | 年度报告 | 253803118 | 125371788 | 0.4939 | 2153 | 千克 | 氢氧化铝 |
28191000 | 月度报告 | 年度报告 | 3270851 | 9592321 | 2.9326 | 5047 | 千克 | 三氧化铬 |
28199000 | 月度报告 | 年度报告 | 8376901 | 34484520 | 4.1166 | 3626 | 千克 | 未列名铬的氧化物及氢氧化物 |
28201000 | 月度报告 | 年度报告 | 46659992 | 71096428 | 1.5237 | 2828 | 千克 | 二氧化锰 |
28209000 | 月度报告 | 年度报告 | 3234865 | 5569086 | 1.7215 | 5478 | 千克 | 未列名锰的氧化物 |
28211000 | 月度报告 | 年度报告 | 299522802 | 330586259 | 1.1037 | 1169 | 千克 | 铁的氧化物及氢氧化物 |
28212000 | 月度报告 | 年度报告 | 1269210 | 1339205 | 1.0551 | 6400 | 千克 | 土色料,按重量计三氧化二铁.. |
28220010 | 月度报告 | 年度报告 | 7162403 | 161495033 | 22.547 | 1845 | 千克 | 四氧化三钴 |
28220090 | 月度报告 | 年度报告 | 572330 | 11372554 | 19.870 | 4878 | 千克 | 未列名钴的氧化物及氢氧化物.. |
28230000 | 月度报告 | 年度报告 | 54748329 | 89880302 | 1.6416 | 2558 | 千克 | 钛的氧化物 |
28241000 | 月度报告 | 年度报告 | 598900 | 1733565 | 2.8945 | 6255 | 千克 | 氧化铅(铅黄、黄丹) |
28249010 | 月度报告 | 年度报告 | 659000 | 1549111 | 2.3506 | 6316 | 千克 | 铅丹及铅橙 |
28249090 | 月度报告 | 年度报告 | 9480 | 151690 | 16.001 | 7114 | 千克 | 未列名铅的氧化物 |
28251010 | 月度报告 | 年度报告 | 455646 | 1387477 | 3.0450 | 6375 | 千克 | 水合肼 |
28251020 | 月度报告 | 年度报告 | 1622661 | 3383744 | 2.0853 | 5842 | 千克 | 硫酸羟胺 |
当前:10/36页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 |