QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

39~40章塑料与橡胶行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
39011000 月度报告 年度报告 59480599 91374095 1.5361 2536 千克 初级形状的聚乙烯,比重<0...
39012000 月度报告 年度报告 153932671 215256704 1.3983 1567 千克 初级形状的聚乙烯,比重≥0...
39013000 月度报告 年度报告 52309087 98387275 1.8808 2443 千克 初级形状的乙烯-乙酸乙烯酯..
39019010 月度报告 年度报告 1331781 4708982 3.5358 5613 千克 初级形状的乙烯-丙烯共聚物..
39019020 月度报告 年度报告 55868735 74449115 1.3325 2772 千克 初级形状的线型低密度聚乙烯
39019090 月度报告 年度报告 210884220 323722520 1.5350 1182 千克 未列名初级形状的乙烯聚合物
39021000 月度报告 年度报告 166437552 248005628 1.4900 1410 千克 初级形状的聚丙烯
39022000 月度报告 年度报告 11691332 30815424 2.6357 3754 千克 初级形状的聚异丁烯
39023010 月度报告 年度报告 24898118 34573111 1.3885 3625 千克 初级形状的乙烯-丙烯共聚物..
39023090 月度报告 年度报告 10153949 19963884 1.9661 4262 千克 其他初级形状的丙烯共聚物
39029000 月度报告 年度报告 10400409 25261982 2.4289 3977 千克 其他初级形状的烯烃聚合物
39031100 月度报告 年度报告 289672878 372470039 1.2858 1081 千克 初级形状的可发性聚苯乙烯
39031910 月度报告 年度报告 25009287 51365333 2.0538 3182 千克 改性的初级形状的聚苯乙烯
39031990 月度报告 年度报告 15143229 28513399 1.8829 3848 千克 其他初级形状的聚苯乙烯
39032000 月度报告 年度报告 8930349 19648796 2.2002 4276 千克 初级形状的苯乙烯-丙烯腈..
39033010 月度报告 年度报告 11862633 30539941 2.5744 3771 千克 改性初级形状的丙烯腈-丁二..
39033090 月度报告 年度报告 11657299 22759876 1.9524 4102 千克 其他初级形状的丙烯腈-丁二..
39039000 月度报告 年度报告 12540558 43276062 3.4508 3372 千克 其他初级形状的苯乙烯聚合物
39041010 月度报告 年度报告 8295036 21476942 2.5891 4175 千克 初级形状的糊树脂
39041090 月度报告 年度报告 773974300 606157858 0.7831 711 千克 其他初级形状的聚氯乙烯,未..
39042100 月度报告 年度报告 25752488 45505496 1.7670 3316 千克 初级形状的未塑化聚氯乙烯
39042200 月度报告 年度报告 69358828 107731976 1.5532 2346 千克 初级形状的已塑化聚氯乙烯
39043000 月度报告 年度报告 9486743 28516943 3.0059 3847 千克 初级形状的氯乙烯-乙酸乙烯..
39044000 月度报告 年度报告 1748574 3735296 2.1361 5774 千克 其他初级形状的氯乙烯共聚物
39045000 月度报告 年度报告 36684 78516 2.1403 7251 千克 初级形状的偏二氯乙烯聚合物
39046100 月度报告 年度报告 20566045 143681399 6.9863 2001 千克 初级形状的聚四氟乙烯
39046900 月度报告 年度报告 28428198 279218590 9.8218 1316 千克 其他初级形状的氟聚合物
39049000 月度报告 年度报告 1181708 1952273 1.6520 6185 千克 其他初级形状的氯乙烯或其他..
39051200 月度报告 年度报告 1942271 3040827 1.5656 5915 千克 聚乙酸乙烯酯水分散体
39051900 月度报告 年度报告 3657943 6790237 1.8562 5330 千克 其他初级形状的聚乙酸乙烯酯

当前:1/10页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转