QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

30~38章医药、肥料、涂料等其他化工

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
30039010 月度报告 年度报告 19656 849364 43.211 6628 千克 含有磺胺类药品,未配定剂量..
30039020 月度报告 年度报告 26488 198396 7.4900 7047 千克 含有青蒿素及其衍生物的药品..
30039090 月度报告 年度报告 24090372 261511878 10.855 1365 千克 未列名成分两种或两种以上的..
30041011 月度报告 年度报告 3418989 22548847 6.5951 4115 千克 氨苄青霉素制剂
30041012 月度报告 年度报告 2687466 44633044 16.607 3342 千克 羟氨苄青霉素制剂
30041013 月度报告 年度报告 205150 5143786 25.073 5551 千克 青霉素V制剂
30041019 月度报告 年度报告 5177772 32420271 6.2614 3686 千克 其他含有青霉素及具有青霉烷..
30041090 月度报告 年度报告 2285104 20986184 9.1839 4198 千克 含有链霉素及其衍生物的药品
30042011 月度报告 年度报告 549953 4803109 8.7336 5596 千克 头孢噻肟制剂
30042012 月度报告 年度报告 257915 5429951 21.053 5503 千克 头孢他啶制剂
30042013 月度报告 年度报告 8065 526170 65.241 6785 千克 头孢西丁制剂
30042014 月度报告 年度报告 1100 24776 22.523 7395 千克 头孢替唑制剂
30042015 月度报告 年度报告 5474 2606414 476.14 6017 千克 头孢克罗制剂
30042016 月度报告 年度报告 670118 12537217 18.708 4755 千克 头孢呋辛制剂
30042017 月度报告 年度报告 4121548 37238318 9.0350 3537 千克 头孢三嗪(头孢曲松)制剂
30042018 月度报告 年度报告 90888 2364557 26.016 6075 千克 头孢哌酮制剂
30042019 月度报告 年度报告 1035038 20121756 19.440 4251 千克 其他含有头孢菌素的药品
30042090 月度报告 年度报告 19118523 166103477 8.6880 1819 千克 未列名含有其他抗菌素的药品
30043110 月度报告 年度报告 109640 40570163 370.03 3445 千克 含有重组人胰岛素的药品
30043190 月度报告 年度报告 440402 182788696 415.04 1730 千克 含有其他胰岛素的药品
30043200 月度报告 年度报告 2156556 36464148 16.908 3562 千克 含有皮质甾类激素及其衍生物..
30043900 月度报告 年度报告 472183 34069982 72.154 3640 千克 其他含有激素或品目2937的药..
30044010 月度报告 年度报告 308181 5719821 18.559 5455 千克 含有奎宁或其盐的药品
30044090 月度报告 年度报告 246467 5416560 21.976 5507 千克 其他含有生物碱及其衍生物的..
30045000 月度报告 年度报告 8878911 64246314 7.2358 2960 千克 含有维生素或2936所列产品的..
30049010 月度报告 年度报告 1264366 25887846 20.474 3944 千克 含有磺胺类的药品
30049020 月度报告 年度报告 3306 546179 165.20 6772 千克 含有联苯双酯的药品
30049051 月度报告 年度报告 495235 2462119 4.9716 6046 千克 中药酒
30049052 月度报告 年度报告 2451 33388278 13622. 3658 千克 片仔癀
30049053 月度报告 年度报告 44544 5878024 131.95 5442 千克 白药

当前:2/15页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转