01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
40116300 | 月度报告 | 年度报告 | 26932824 | 75641744 | 2.8085 | 2753 | 千克 | 建筑等用新人字型胎面充气轮.. |
40116900 | 月度报告 | 年度报告 | 9436353 | 27570451 | 2.9217 | 3874 | 千克 | 其他新的人字形或类似胎面的.. |
40119200 | 月度报告 | 年度报告 | 18802629 | 46487293 | 2.4723 | 3295 | 千克 | 其他农林车辆及机器用新的充.. |
40119300 | 月度报告 | 年度报告 | 60102950 | 133654490 | 2.2237 | 2073 | 千克 | 其他建筑搬运车等用新充气轮.. |
40119400 | 月度报告 | 年度报告 | 114301113 | 314862297 | 2.7546 | 1210 | 千克 | 其他建筑搬运车等用新充气轮.. |
40119900 | 月度报告 | 年度报告 | 92150157 | 270015831 | 2.9301 | 1344 | 千克 | 未列名新的充气橡胶轮胎 |
40121100 | 月度报告 | 年度报告 | 1307342 | 3963438 | 3.0316 | 5738 | 千克 | 机动小客车(包括旅行小客车.. |
40121200 | 月度报告 | 年度报告 | 1999613 | 5454978 | 2.7280 | 5492 | 千克 | 机动大客车或货运车辆用翻新.. |
40121300 | 月度报告 | 年度报告 | 804704 | 12356908 | 15.355 | 4777 | 千克 | 航空器用翻新的充气橡胶轮胎 |
40121900 | 月度报告 | 年度报告 | 825106 | 4742232 | 5.7474 | 5606 | 千克 | 其他翻新的充气橡胶轮胎 |
40122010 | 月度报告 | 年度报告 | 1567848 | 3349223 | 2.1361 | 5847 | 千克 | 汽车用旧的充气轮胎 |
40122090 | 月度报告 | 年度报告 | 3122997 | 6669863 | 2.1357 | 5348 | 千克 | 其他旧的充气轮胎 |
40129010 | 月度报告 | 年度报告 | 957813 | 17059020 | 17.810 | 4422 | 千克 | 航空器用实心或半实心橡胶轮.. |
40129020 | 月度报告 | 年度报告 | 13577325 | 27028814 | 1.9907 | 3899 | 千克 | 汽车用实心或半实心橡胶轮胎.. |
40129090 | 月度报告 | 年度报告 | 35641575 | 98369065 | 2.7599 | 2444 | 千克 | 其他实心或半实心橡胶轮胎、.. |
40131000 | 月度报告 | 年度报告 | 50670969 | 156096680 | 3.0805 | 1890 | 千克 | 机动小客车、客运机动车辆或.. |
40132000 | 月度报告 | 年度报告 | 40492483 | 179850505 | 4.4415 | 1743 | 千克 | 自行车用橡胶内胎 |
40139010 | 月度报告 | 年度报告 | 435 | 16695 | 38.379 | 7444 | 千克 | 航空器用橡胶内胎 |
40139090 | 月度报告 | 年度报告 | 69537062 | 192888375 | 2.7738 | 1673 | 千克 | 未列名橡胶内胎 |
40141000 | 月度报告 | 年度报告 | 8075194 | 81741847 | 10.122 | 2663 | 千克 | 硫化橡胶制避孕套 |
40149000 | 月度报告 | 年度报告 | 10173902 | 59056486 | 5.8047 | 3033 | 千克 | 硫化橡胶制其他卫生及医疗用.. |
40151100 | 月度报告 | 年度报告 | 37801052 | 222693096 | 5.8911 | 1527 | 千克 | 硫化橡胶制外科用分指、连指.. |
40151900 | 月度报告 | 年度报告 | 49283166 | 291580457 | 5.9164 | 1272 | 千克 | 硫化橡胶制其他分指、连指及.. |
40159010 | 月度报告 | 年度报告 | 115277 | 962115 | 8.3461 | 6570 | 千克 | 硫化橡胶制医疗用衣着用品及.. |
40159090 | 月度报告 | 年度报告 | 3435002 | 30151043 | 8.7775 | 3785 | 千克 | 硫化橡胶制非医疗用衣着用品.. |
40161010 | 月度报告 | 年度报告 | 626171 | 10244349 | 16.360 | 4988 | 千克 | 硫化海绵橡胶制机器及仪器用.. |
40161090 | 月度报告 | 年度报告 | 16250210 | 110266096 | 6.7855 | 2315 | 千克 | 其他硫化海绵橡胶制品 |
40169100 | 月度报告 | 年度报告 | 59404500 | 132450430 | 2.2296 | 2086 | 千克 | 硫化橡胶制铺地用品及门垫 |
40169200 | 月度报告 | 年度报告 | 38454262 | 131716310 | 3.4252 | 2092 | 千克 | 硫化橡胶制橡皮擦 |
40169310 | 月度报告 | 年度报告 | 34905502 | 486921414 | 13.949 | 857 | 千克 | 硫化橡胶制机器及仪器垫片、.. |
当前:9/10页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 |