QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
44072200 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 经纵锯切刨或旋切的肉豆蔻木..
44072500 月度报告 年度报告 1836071 1014733 0.5526 千克 经纵锯切刨或旋切的红柳安木..
44072600 月度报告 年度报告 2244595 894766 0.3986 千克 纵锯切刨或旋切的白黄柳安木..
44072700 月度报告 年度报告 9245 6186 0.6691 千克 纵锯切刨或旋切的沙比利木材..
44072800 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 纵锯切刨或旋切的伊罗科木木..
44072910 月度报告 年度报告 2029959 3322496 1.6367 千克 经纵锯切刨切或旋切的柚木木..
44072920 月度报告 年度报告 131059 219580 1.6754 千克 纵锯切刨或旋切非洲桃花心木..
44072930 月度报告 年度报告 108488 157760 1.4541 千克 经纵锯切、刨或旋切的波罗格..
44072990 月度报告 年度报告 551220 889699 1.6140 千克 其他纵锯切、刨或旋切的子目..
44079100 月度报告 年度报告 7569825 11476208 1.5160 千克 经纵锯纵切、刨或旋切的栎木..
44079200 月度报告 年度报告 52240 155308 2.9729 千克 经纵锯纵切、刨或旋切山毛榉..
44079300 月度报告 年度报告 606272 935464 1.5429 千克 经纵锯纵切、刨或旋切枫木木..
44079400 月度报告 年度报告 18255 63847 3.4975 千克 经纵锯纵切、刨或旋切樱桃木..
44079500 月度报告 年度报告 5761806 5900344 1.0240 千克 经纵锯纵切、刨或旋切白蜡木..
44079910 月度报告 年度报告 79900 64719 0.81 千克 纵锯切刨或旋切的樟木、楠木..
44079920 月度报告 年度报告 27694460 68319633 2.4669 千克 经纵锯切、刨或旋切的泡桐木..
44079930 月度报告 年度报告 3928551 8959905 2.2807 千克 经纵锯切、刨或旋切的北美硬..
44079980 月度报告 年度报告 12124419 18718274 1.5438 千克 纵锯切刨或旋切其他温带非针..
44079990 月度报告 年度报告 8274448 8232875 0.9949 千克 其他纵锯切、刨或旋切的非叶..
44081011 月度报告 年度报告 121649 89801 0.7381 千克 用胶合板等制的针叶木饰面用..
44081019 月度报告 年度报告 2905666 2369124 0.8153 千克 其他针叶木饰面用单板,厚≤..
44081020 月度报告 年度报告 50275 70837 1.4089 千克 针叶木制胶合板用单板,厚≤..
44081090 月度报告 年度报告 5761961 24501302 4.2522 千克 其他纵锯切、刨或旋切的针叶..
44083111 月度报告 年度报告 4900 16370 3.3408 千克 用胶合板等制饰面单板,红柳..
44083119 月度报告 年度报告 327146 249097 0.7614 千克 其他饰面用单板,红柳安木制..
44083120 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 制胶合板用单板,红柳安木制..
44083190 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 其他纵锯切刨或旋切的红柳安..
44083911 月度报告 年度报告 1477783 8546020 5.7830 千克 用胶合板等制其他子目注释二..
44083919 月度报告 年度报告 1416711 2372751 1.6748 千克 其他其他子目注释二所列的热..
44083920 月度报告 年度报告 4481430 8793395 1.9621 千克 其他子目注释二所列的热带木..

当前:6/92页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转