01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
87091110 | 月度报告 | 年度报告 | 1334 | 5202636 | 3900.0 | 5539 | 辆 | 电动牵引车 |
87091190 | 月度报告 | 年度报告 | 11411 | 12365535 | 1083.6 | 4776 | 辆 | 其他电动的短距离运货车辆 |
87091910 | 月度报告 | 年度报告 | 646 | 25473588 | 39432. | 3964 | 辆 | 其他机动牵引车 |
87091990 | 月度报告 | 年度报告 | 6851 | 8616094 | 1257.6 | 5141 | 辆 | 其他短距离运货机动车辆 |
87099000 | 月度报告 | 年度报告 | 4421768 | 7725963 | 1.7472 | 5230 | 千克 | 短距离运货的机动车辆及站台.. |
87100010 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 辆 | 坦克及其他机动装甲战斗车辆 | |
87100090 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 坦克及其他机动装甲战斗车辆.. | |
87111000 | 月度报告 | 年度报告 | 773283 | 384307516 | 496.98 | 1055 | 辆 | 往复式内燃机摩托车等,排量.. |
87112010 | 月度报告 | 年度报告 | 380922 | 136951740 | 359.52 | 2048 | 辆 | 往复式内燃机摩托车等,50ml.. |
87112020 | 月度报告 | 年度报告 | 4568625 | 2276619773 | 498.31 | 172 | 辆 | 往复式内燃机摩托车等,10.. |
87112030 | 月度报告 | 年度报告 | 2046027 | 1145018228 | 559.63 | 381 | 辆 | 往复式内燃机摩托车等,12.. |
87112040 | 月度报告 | 年度报告 | 565844 | 387373769 | 684.59 | 1044 | 辆 | 往复式内燃机摩托车等,15.. |
87112050 | 月度报告 | 年度报告 | 150377 | 157084369 | 1044.6 | 1884 | 辆 | 往复式内燃机摩托车等,20.. |
87113010 | 月度报告 | 年度报告 | 19922 | 32511374 | 1631.9 | 3684 | 辆 | 往复式内燃机摩托车等,25.. |
87113020 | 月度报告 | 年度报告 | 271 | 749384 | 2765.2 | 6667 | 辆 | 往复式内燃机摩托车等,40.. |
87114000 | 月度报告 | 年度报告 | 2457 | 9052911 | 3684.5 | 5103 | 辆 | 往复式内燃机摩托车等,50.. |
87115000 | 月度报告 | 年度报告 | 45 | 653685 | 14526. | 6717 | 辆 | 往复式内燃机摩托车等,排量.. |
87119010 | 月度报告 | 年度报告 | 6509603 | 1562425965 | 240.01 | 276 | 辆 | 电动摩托车及电动助力的脚踏.. |
87119090 | 月度报告 | 年度报告 | 133802 | 25200708 | 188.34 | 3982 | 辆 | 未列名摩托车及装有辅助动力.. |
87120020 | 月度报告 | 年度报告 | 422939 | 70697352 | 167.15 | 2842 | 辆 | 竞赛型自行车 |
87120030 | 月度报告 | 年度报告 | 8660001 | 825294420 | 95.299 | 531 | 辆 | 山地自行车 |
87120041 | 月度报告 | 年度报告 | 6028838 | 204697037 | 33.952 | 1618 | 辆 | 16、18、20英寸越野自行车 |
87120049 | 月度报告 | 年度报告 | 151619 | 16271721 | 107.31 | 4487 | 辆 | 其他越野自行车 |
87120081 | 月度报告 | 年度报告 | 18025318 | 542898304 | 30.118 | 783 | 辆 | 16英寸及以下的未列名自行车 |
87120089 | 月度报告 | 年度报告 | 24527577 | 1807558342 | 73.694 | 237 | 辆 | 其他未列名自行车 |
87120090 | 月度报告 | 年度报告 | 633260 | 48692358 | 76.891 | 3235 | 辆 | 其他非机动脚踏车 |
87131000 | 月度报告 | 年度报告 | 5654559 | 416528851 | 73.662 | 977 | 辆 | 非机械驱动残疾人用车 |
87139000 | 月度报告 | 年度报告 | 294752 | 131373706 | 445.70 | 2098 | 辆 | 其他残疾人用车 |
87141000 | 月度报告 | 年度报告 | 530458238 | 2843360926 | 5.3601 | 126 | 千克 | 摩托车(包括机器脚踏两用车.. |
87142000 | 月度报告 | 年度报告 | 23674004 | 233096555 | 9.8460 | 1473 | 千克 | 残疾人车辆零件、附件 |
当前:9/12页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 |