QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
90085010 月度报告 年度报告 415904 1160339 2.7899 6479 幻灯机
90085020 月度报告 年度报告 40158 4489035 111.78 5645 缩微胶卷、缩微胶片或其他缩..
90085031 月度报告 年度报告 36784 2924929 79.516 5939 正射投影仪
90085039 月度报告 年度报告 462571 20496181 44.309 4224 其他影像投影仪
90085040 月度报告 年度报告 29763 309765 10.407 6929 照片(电影片除外)放大机及..
90089010 月度报告 年度报告 572 15491 27.082 7451 千克 缩微阅读机的零件、附件
90089020 月度报告 年度报告 3 700 233.33 7614 千克 照片放大机及缩片机的零件、..
90089090 月度报告 年度报告 1659064 24973382 15.052 3991 千克 其他影像投影仪的零件、附件
90101010 月度报告 年度报告 19368 112424 5.8046 7178 电影胶卷的自动洗印设备
90101020 月度报告 年度报告 31 109847 3543.4 7184 特种照相用胶卷或成卷感光纸..
90101091 月度报告 年度报告 1 82785 82785 7237 彩色胶卷洗印设备
90101099 月度报告 年度报告 224 857322 3827.3 6621 其他照相胶卷或成卷感光纸的..
90105010 月度报告 年度报告 40483 2184669 53.965 6117 负片显示器
90105021 月度报告 年度报告 0 0 0 电影洗印用其他装置和设备
90105022 月度报告 年度报告 1364 8213270 6021.4 5178 特种照相洗印用其他装置和设..
90105029 月度报告 年度报告 3531 4337084 1228.2 5668 其他照相洗印用未列名装置和..
90106000 月度报告 年度报告 2674811 96419112 36.047 2470 银幕及其他投影屏幕
90109010 月度报告 年度报告 1984 17294 8.7167 7436 千克 电影洗印用装置和设备的零件..
90109020 月度报告 年度报告 9899 221983 22.424 7026 千克 特种照相洗印用装置和设备的..
90109090 月度报告 年度报告 92844 1726588 18.596 6258 千克 其他照相洗印用装置和设备的..
90111000 月度报告 年度报告 198265 26020720 131.24 3935 立体显微镜
90112000 月度报告 年度报告 67890 4504180 66.345 5640 缩微照相、电影摄影及投影用..
90118000 月度报告 年度报告 2079167 108710468 52.285 2336 未列名复式光学显微镜
90119000 月度报告 年度报告 1564693 80302457 51.321 2683 千克 复式光学显微镜的零件、附件
90121000 月度报告 年度报告 70328 9810228 139.49 5027 显微镜(光学显微镜除外);..
90129000 月度报告 年度报告 156645 20236699 129.18 4244 千克 显微镜(光学显微镜除外)及..
90131000 月度报告 年度报告 5438297 111411100 20.486 2304 武器望远瞄准具;潜望望远镜;..
90132000 月度报告 年度报告 23534111 520518883 22.117 804 激光器,激光二极管除外
90138010 月度报告 年度报告 65214478 70791654 1.0855 2839 放大镜
90138020 月度报告 年度报告 12873980 12271289 0.9531 4788 光学门眼

当前:3/19页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转