QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

01~24章农业和食品饮料行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
01063923 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 食用野鸭
01063929 月度报告 年度报告 109390 161524 1.4765 千克 其他食用鸟
01063990 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 未列名鸟
01064110 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 改良种用蜂
01064190 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 其他蜂,改良种用除外
01064910 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 改良种用昆虫
01064990 月度报告 年度报告 29040 21051 0.7248 千克 其他昆虫,改良种用除外
01069011 月度报告 年度报告 18 1800 100 千克 改良种用蛙苗
01069019 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 其他改良种用活动物
01069090 月度报告 年度报告 122524 228550 1.8653 千克 其他活动物,改良种用除外
02011000 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜、冷整头及半头牛肉
02012000 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜、冷带骨牛肉
02013000 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜、冷去骨牛肉
02021000 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 冻整头及半头牛肉
02022000 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 冻带骨牛肉
02023000 月度报告 年度报告 4702073 44721229 9.5109 千克 冻去骨牛肉
02031110 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜、冷整头及半头乳猪肉
02031190 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 其他鲜、冷整头及半头猪肉
02031200 月度报告 年度报告 285405 1259330 4.4124 千克 鲜、冷带骨猪前腿、猪后腿及..
02031900 月度报告 年度报告 9196151 38750115 4.2137 千克 其他鲜、冷猪肉
02032110 月度报告 年度报告 1072895 9929340 9.2547 千克 冻整头及半头乳猪肉
02032190 月度报告 年度报告 2078459 7866841 3.7849 千克 其他冻整头及半头猪肉
02032200 月度报告 年度报告 33290 55507 1.6673 千克 冻带骨猪前腿、猪后腿及其肉..
02032900 月度报告 年度报告 58855795 264537527 4.4946 千克 其他冻猪肉
02041000 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜、冷整头及半头羔羊肉
02042100 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜、冷整头及半头绵羊肉
02042200 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜、冷带骨绵羊肉
02042300 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜、冷去骨绵羊肉
02043000 月度报告 年度报告 40417 226333 5.5999 千克 冻整头及半头羔羊肉
02044100 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 冻整头及半头绵羊肉

当前:3/46页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转