QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

01~24章农业和食品饮料行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
02044200 月度报告 年度报告 849265 7228464 8.5114 千克 冻带骨绵羊肉
02044300 月度报告 年度报告 998276 7531052 7.5440 千克 冻去骨绵羊肉
02045000 月度报告 年度报告 1871223 18733522 10.011 千克 山羊肉
02050000 月度报告 年度报告 20498 376679 18.376 千克 鲜、冷、冻马、驴、骡肉
02061000 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜、冷牛杂碎
02062100 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 冻牛舌
02062200 月度报告 年度报告 23513 30143 1.2819 千克 冻牛肝
02062900 月度报告 年度报告 65950 139647 2.1174 千克 其他冻牛杂碎
02063000 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜、冷猪杂碎
02064100 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 冻猪肝
02064900 月度报告 年度报告 640350 910622 1.4220 千克 其他冻猪杂碎
02068000 月度报告 年度报告 959 4171 4.3493 千克 其他鲜、冷杂碎(牛、猪杂碎..
02069000 月度报告 年度报告 118691 445875 3.7566 千克 其他冻杂碎(牛、猪杂碎除外..
02071100 月度报告 年度报告 56722937 187450735 3.3046 千克 整只鸡,鲜或冷的
02071200 月度报告 年度报告 3240529 10444091 3.2229 千克 整只鸡,冻的
02071311 月度报告 年度报告 92096 351927 3.8213 千克 鲜或冷的带骨鸡块
02071319 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜或冷的其他鸡块
02071321 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜或冷的鸡翼(不包括翼尖)
02071329 月度报告 年度报告 26760 93766 3.5039 千克 鲜或冷的其他鸡杂碎
02071411 月度报告 年度报告 12264442 25997673 2.1197 千克 带骨的冻鸡块
02071419 月度报告 年度报告 111184795 229343315 2.0627 千克 其他冻鸡块
02071421 月度报告 年度报告 760700 3746965 4.9256 千克 冻鸡翼(不包括翼尖)
02071422 月度报告 年度报告 26000 29166 1.1217 千克 冻鸡爪
02071429 月度报告 年度报告 3195682 2502919 0.7832 千克 其他冻鸡杂碎
02072400 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 整只火鸡,鲜或冷的
02072500 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 整只火鸡,冻的
02072600 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 火鸡块及杂碎,鲜或冷的
02072700 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 火鸡块及杂碎,冻的
02074100 月度报告 年度报告 22495571 60501957 2.6895 千克 鲜或冷的整只鸭
02074200 月度报告 年度报告 3250187 7038079 2.1654 千克 整只冻鸭

当前:4/46页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转