QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

01~24章农业和食品饮料行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
02074300 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜或冷的鸭肥肝
02074400 月度报告 年度报告 435 1402 3.2229 千克 鲜或冷的鸭块及杂碎
02074500 月度报告 年度报告 23287284 37279339 1.6008 千克 冻的鸭块及杂碎
02075100 月度报告 年度报告 10492771 42669085 4.0665 千克 鲜或冷的整只鹅
02075200 月度报告 年度报告 40262 196991 4.8927 千克 整只冻鹅
02075300 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜或冷的鹅肥肝
02075400 月度报告 年度报告 2867 14050 4.9005 千克 鲜或冷的鹅块及杂碎
02075500 月度报告 年度报告 1990 8855 4.4497 千克 冻的鹅块及杂碎
02076000 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜、冷、冻的珍珠鸡及杂碎
02081010 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜、冷兔肉,不包括兔头
02081020 月度报告 年度报告 8135322 29207125 3.5901 千克 冻兔肉,不包括兔头
02081090 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜、冷、冻野兔肉;兔及野兔..
02083000 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜、冷、冻灵长目动物肉及食..
02084000 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜、冷、冻的鲸、海豚及鼠海..
02085000 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜、冷、冻爬行动物(包括蛇..
02086000 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜、冷、冻骆驼及其他骆驼科..
02089010 月度报告 年度报告 2798620 11051728 3.9489 千克 鲜、冷、冻乳鸽肉及食用杂碎
02089090 月度报告 年度报告 32000 168524 5.2663 千克 其他鲜、冷、冻肉及食用杂碎
02091000 月度报告 年度报告 388000 494702 1.2750 千克 未炼制或用其他方法提取的不..
02099000 月度报告 年度报告 200 1654 8.27 千克 未炼制或用其他方法提取的不..
02101110 月度报告 年度报告 12000 69158 5.7631 千克 干、熏、盐腌或盐渍带骨猪腿
02101190 月度报告 年度报告 1167 18428 15.790 千克 干、熏、盐腌或盐渍其他带骨..
02101200 月度报告 年度报告 381717 1560660 4.0885 千克 干、熏、盐腌或盐渍猪腹肉(..
02101900 月度报告 年度报告 292645 2627656 8.9789 千克 其他干、熏、盐腌或盐渍猪肉
02102000 月度报告 年度报告 155523 713787 4.5895 千克 干、熏、盐腌或盐渍牛肉
02109100 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 干、熏、盐腌或盐渍灵长目动..
02109200 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 干、熏、盐腌或盐渍的鲸、海..
02109300 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 干、熏、盐腌或盐渍的爬行动..
02109900 月度报告 年度报告 257797 1206651 4.6806 千克 其他干、熏、盐腌或盐渍肉及..
03011100 月度报告 年度报告 237472 3241666 13.650 千克 淡水观赏鱼

当前:5/46页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转