QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

01~24章农业和食品饮料行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
03023200 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜、冷黄鳍金枪鱼
03023300 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜、冷鲣鱼或狐鲣
03023400 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜、冷大眼金枪鱼
03023510 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜、冷大西洋蓝鳍金枪鱼
03023520 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜、冷太平洋蓝鳍金枪鱼
03023600 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜、冷南方蓝鳍金枪鱼
03023900 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 其他鲜、冷金枪鱼
03024100 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜、冷鲱鱼(大西洋鲱鱼、太..
03024200 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜、冷鳀鱼(鳀属)
03024300 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜、冷沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙..
03024400 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜、冷鲭鱼〔大西洋鲭、澳洲..
03024500 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜、冷对称竹荚鱼、新西兰竹..
03024600 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜、冷军曹鱼
03024700 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜、冷剑鱼
03025100 月度报告 年度报告 1001681 2747698 2.7430 千克 鲜、冷鳕鱼(大西洋鳕鱼、格..
03025200 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜、冷黑线鳕鱼(黑线鳕)
03025300 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜、冷绿青鳕鱼
03025400 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜、冷狗鳕鱼(无须鳕属、长..
03025500 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜、冷狭鳕鱼
03025600 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜、冷蓝鳕鱼(小鳍鳕、南蓝..
03025900 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 其他鲜、冷犀鳕科、多丝真鳕..
03027100 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜、冷罗非鱼(口孵非鲫属)
03027200 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜、冷鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶..
03027300 月度报告 年度报告 32690 20230 0.6188 千克 鲜、冷鲤科鱼(西鲤、黑鯽、..
03027400 月度报告 年度报告 593019 5069329 8.5483 千克 鲜、冷鳗鱼(鳗鲡属)
03027900 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及..
03028100 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜、冷角鲨及其他鲨鱼
03028200 月度报告 年度报告 456380 3288292 7.2051 千克 鲜、冷魟鱼及鳐鱼(鳐科)
03028300 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜、冷南极犬牙鱼(南极犬牙..
03028400 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜、冷尖吻鲈鱼(舌齿鲈属)

当前:7/46页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转