QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

01~24章农业和食品饮料行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
03028500 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜、冷菱羊鲷(鲷科)
03028910 月度报告 年度报告 79955 556949 6.9657 千克 鲜、冷带鱼
03028920 月度报告 年度报告 5133479 25279728 4.9244 千克 鲜、冷黄鱼
03028930 月度报告 年度报告 1293327 9021428 6.9753 千克 鲜、冷鲳鱼
03028940 月度报告 年度报告 41593 467455 11.238 千克 鲜、冷鲀
03028990 月度报告 年度报告 18396940 93553136 5.0852 千克 其他鲜、冷鱼
03029000 月度报告 年度报告 945348 19052744 20.154 千克 鲜、冷鱼肝及鱼卵
03031100 月度报告 年度报告 131582 1088157 8.2698 千克 冻红大麻哈鱼
03031200 月度报告 年度报告 3496244 12335901 3.5283 千克 其他冻大麻哈鱼
03031300 月度报告 年度报告 196614 1039918 5.2891 千克 冻大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼
03031400 月度报告 年度报告 11500 93183 8.1028 千克 冻鳟鱼
03031900 月度报告 年度报告 10639 55447 5.2116 千克 其他冻鲑科鱼
03032300 月度报告 年度报告 132652974 279484141 2.1068 千克 冻罗非鱼(口孵非鲫属)
03032400 月度报告 年度报告 4874079 11001655 2.2571 千克 冻鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、..
03032500 月度报告 年度报告 190479 822352 4.3172 千克 冻鲤科鱼(西鲤、黑鯽、草鱼..
03032600 月度报告 年度报告 2857202 37183914 13.014 千克 冻鳗鱼(鳗鲡属)
03032900 月度报告 年度报告 2700 12150 4.5 千克 冻尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)..
03033110 月度报告 年度报告 4036166 22590909 5.5971 千克 冻格陵兰庸鲽鱼
03033190 月度报告 年度报告 686591 3786040 5.5142 千克 其他冻庸鲽鱼
03033200 月度报告 年度报告 1735054 6410925 3.6949 千克 冻鲽鱼
03033300 月度报告 年度报告 1324338 7223675 5.4545 千克 冻鳎鱼
03033400 月度报告 年度报告 8364 59878 7.1590 千克 冻大菱鲆(瘤棘鮃)
03033900 月度报告 年度报告 17404005 45215012 2.5979 千克 其他冻比目鱼(鲽科、鮃科、..
03034100 月度报告 年度报告 3516011 19353749 5.5044 千克 冻长鳍金枪鱼
03034200 月度报告 年度报告 29014122 130104750 4.4841 千克 冻黄鳍金枪鱼
03034300 月度报告 年度报告 69983519 168743603 2.4111 千克 冻鲣鱼或狐鲣
03034400 月度报告 年度报告 13307115 77618551 5.8328 千克 冻大眼金枪鱼
03034510 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 冻大西洋蓝鳍金枪鱼
03034520 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 冻太平洋蓝鳍金枪鱼
03034600 月度报告 年度报告 4218 104401 24.751 千克 冻南方蓝鳍金枪鱼

当前:8/46页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转