QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

01~24章农业和食品饮料行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
03034900 月度报告 年度报告 2859421 25272174 8.8382 千克 其他冻金枪鱼(金枪鱼属)
03035100 月度报告 年度报告 55807622 30752497 0.5510 千克 冻鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋..
03035300 月度报告 年度报告 66737122 118056765 1.7689 千克 冻沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属..
03035400 月度报告 年度报告 166217911 297023407 1.7869 千克 冻鲭鱼〔大西洋鲭、澳洲鲭(..
03035500 月度报告 年度报告 627860 1240975 1.9765 千克 冻对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼..
03035600 月度报告 年度报告 81006 631847 7.8000 千克 冻军曹鱼
03035700 月度报告 年度报告 3450551 16898784 4.8974 千克 冻剑鱼
03036300 月度报告 年度报告 4136879 5767625 1.3941 千克 冻鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰..
03036400 月度报告 年度报告 109075 318937 2.9240 千克 冻黑线鳕鱼(黑线鳕)
03036500 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 冻绿青鳕鱼
03036600 月度报告 年度报告 2302725 3774203 1.6390 千克 冻狗鳕鱼(无须鳕属、长鳍鳕..
03036700 月度报告 年度报告 44029188 37158860 0.8439 千克 冻狭鳕鱼
03036800 月度报告 年度报告 155034 250775 1.6175 千克 冻蓝鳕鱼(小鳍鳕、南蓝鳕)
03036900 月度报告 年度报告 1686094 3043855 1.8052 千克 其他冻冻犀鳕科、冻多丝真鳕..
03038100 月度报告 年度报告 1622997 13557125 8.3531 千克 冻角鲨及其他鲨鱼
03038200 月度报告 年度报告 701064 1302169 1.8574 千克 冻魟鱼及鳐鱼(鳐科)
03038300 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 冻南极犬牙鱼(南极犬牙鱼属..
03038400 月度报告 年度报告 1477124 11626921 7.8713 千克 冻尖吻鲈鱼(舌齿鲈属)
03038910 月度报告 年度报告 9440664 55761914 5.9065 千克 冻带鱼
03038920 月度报告 年度报告 31644510 219740815 6.9440 千克 冻黄鱼
03038930 月度报告 年度报告 24089058 161506568 6.7045 千克 冻鲳鱼
03038990 月度报告 年度报告 273616646 685678147 2.5059 千克 其他未列名冻鱼
03039000 月度报告 年度报告 1324019 20644913 15.592 千克 冻鱼肝及鱼卵
03043100 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜或冷罗非鱼(口孵非鲫属)..
03043200 月度报告 年度报告 9153 64978 7.0990 千克 鲜或冷鲶鱼鱼片
03043300 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜或冷尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻..
03043900 月度报告 年度报告 1427452 6056895 4.2431 千克 鲜或冷鲤科鱼、鳗鱼(鳗鲡属..
03044100 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜或冷大麻哈鱼、大西洋鲑鱼..
03044200 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜或冷鳟鱼鱼片
03044300 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜或冷比目鱼(鲽科、鮃科、..

当前:9/46页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转