QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

30~38章医药、肥料、涂料等其他化工

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
31029010 月度报告 年度报告 2116000 1460901 0.6904 6344 千克 氰氨化钙
31029090 月度报告 年度报告 7942482 2113179 0.2660 6133 千克 其他矿物氮肥及化学氮肥,包..
31031010 月度报告 年度报告 876405832 275831289 0.3147 1332 千克 重过磷酸钙
31031090 月度报告 年度报告 1011508831 223529261 0.2209 1520 千克 其他过磷酸钙
31039000 月度报告 年度报告 60854070 13923960 0.2288 4646 千克 其他矿物磷肥及化学磷肥
31042020 月度报告 年度报告 1912826 2061983 1.0779 6149 千克 纯氯化钾
31042090 月度报告 年度报告 273738686 99140953 0.3621 2430 千克 其他氯化钾
31043000 月度报告 年度报告 77381330 51262288 0.6624 3186 千克 硫酸钾
31049010 月度报告 年度报告 30200 20835 0.6899 7411 千克 光卤石、钾盐及其他天然粗钾..
31049090 月度报告 年度报告 629350 336249 0.5342 6913 千克 其他矿物钾肥及化学钾肥
31051000 月度报告 年度报告 193268688 91828086 0.4751 2527 千克 制成片状等或每包毛重≤1..
31052000 月度报告 年度报告 67154061 35349954 0.5264 3596 千克 含氮、磷、钾三种元素的矿物..
31053000 月度报告 年度报告 8019281500 3669527757 0.4575 81 千克 磷酸氢二铵
31054000 月度报告 年度报告 2742175171 1151607645 0.4199 379 千克 磷酸二氢铵及其与磷酸氢二铵..
31055100 月度报告 年度报告 62489085 17330038 0.2773 4405 千克 含有硝酸盐及磷酸盐的矿物肥..
31055900 月度报告 年度报告 856166247 253577961 0.2961 1390 千克 其他含氮、磷两种元素的矿物..
31056000 月度报告 年度报告 14616570 4284919 0.2931 5680 千克 含磷、钾两种肥效元素的矿物..
31059000 月度报告 年度报告 115085261 37736164 0.3278 3521 千克 其他肥料
32011000 月度报告 年度报告 51900 133451 2.5713 7138 千克 坚木浸膏
32012000 月度报告 年度报告 28050 52661 1.8773 7318 千克 荆树皮浸膏
32019010 月度报告 年度报告 210504 524866 2.4933 6787 千克 其他植物鞣料浸膏
32019090 月度报告 年度报告 143471 1619302 11.286 6286 千克 鞣酸及其盐、醚、酯和其他衍..
32021000 月度报告 年度报告 6919286 11904004 1.7204 4830 千克 有机合成鞣料
32029000 月度报告 年度报告 12801148 11097651 0.8669 4897 千克 无机鞣料;鞣料制剂;预鞣用酶..
32030011 月度报告 年度报告 200 3737 18.685 7555 千克 天然靛蓝及以其为基本成分的..
32030019 月度报告 年度报告 3704114 102666651 27.716 2390 千克 其他植物质着色料及以其为基..
32030020 月度报告 年度报告 130680 5548922 42.461 5482 千克 动物质着色料及以其为基本成..
32041100 月度报告 年度报告 99182821 694608334 7.0033 624 千克 分散染料及以其为基本成分的..
32041200 月度报告 年度报告 16714470 124881327 7.4714 2159 千克 酸性染料和媒染染料及以其为..
32041300 月度报告 年度报告 12873246 102083124 7.9298 2396 千克 碱性染料及以其为基本成分的..

当前:4/15页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转