QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

30~38章医药、肥料、涂料等其他化工

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
32082020 月度报告 年度报告 1599842 17809774 11.132 4380 千克 以乙烯聚合物为基本成分的油..
32089010 月度报告 年度报告 9763326 45304826 4.6403 3324 千克 聚氨酯化合物油漆及清漆等;..
32089090 月度报告 年度报告 70258207 224771831 3.1992 1512 千克 未列名溶于非水介质聚合物漆..
32091000 月度报告 年度报告 12813765 23255153 1.8148 4066 千克 丙烯酸或乙烯聚合物油漆及清..
32099010 月度报告 年度报告 3607027 21661937 6.0054 4164 千克 以环氧树脂为基本成分的油漆..
32099020 月度报告 年度报告 3125398 45286242 14.489 3326 千克 以氟树脂为基本成分的油漆及..
32099090 月度报告 年度报告 17640122 32346117 1.8336 3688 千克 以未列名聚合物为基本成分的..
32100000 月度报告 年度报告 6157743 26036742 4.2282 3934 千克 其他油漆及清漆;加工皮革用..
32110000 月度报告 年度报告 2975712 11935780 4.0110 4828 千克 配制的催干剂
32121000 月度报告 年度报告 2104709 15173522 7.2093 4557 千克 压印箔
32129000 月度报告 年度报告 10193722 66132600 6.4875 2927 千克 制造油漆(含瓷漆)用的颜料..
32131000 月度报告 年度报告 30419149 127772389 4.2003 2131 千克 成套的颜料
32139000 月度报告 年度报告 38156957 106667742 2.7954 2357 千克 其他颜料、调色料、文娱颜料..
32141010 月度报告 年度报告 3666448 32060742 8.7443 3702 千克 封装半导体器件用树脂胶及类..
32141090 月度报告 年度报告 54268275 133106074 2.4527 2080 千克 其他安装玻璃用油灰、接缝用..
32149000 月度报告 年度报告 66753093 42314489 0.6338 3401 千克 非耐火涂面制剂,涂门面、内..
32151100 月度报告 年度报告 3315430 14416956 4.3484 4611 千克 黑色印刷油墨
32151900 月度报告 年度报告 25428500 134064919 5.2722 2069 千克 其他印刷油墨
32159010 月度报告 年度报告 2290932 10266712 4.4814 4984 千克 书写墨水
32159020 月度报告 年度报告 5751653 45803133 7.9634 3309 千克 水性喷墨墨水
32159090 月度报告 年度报告 11276667 109944010 9.7496 2321 千克 其他绘图墨水及其他墨类
33011200 月度报告 年度报告 1408074 16992986 12.068 4425 千克 橙油
33011300 月度报告 年度报告 5752696 66877987 11.625 2912 千克 柠檬油
33011910 月度报告 年度报告 4317629 53601405 12.414 3138 千克 白柠檬油(酸橙油)
33011990 月度报告 年度报告 3456510 47447938 13.727 3266 千克 其他柑桔属果实精油
33012400 月度报告 年度报告 2549330 36000277 14.121 3575 千克 胡椒薄荷油
33012500 月度报告 年度报告 3049027 51734408 16.967 3178 千克 其他薄荷油
33012910 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 樟脑油
33012920 月度报告 年度报告 2665197 34386048 12.901 3629 千克 香茅油
33012930 月度报告 年度报告 4145214 51059300 12.317 3187 千克 茴香油

当前:6/15页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转