QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

39~40章塑料与橡胶行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
39239000 月度报告 年度报告 147227134 754130615 5.1222 590 千克 供运输或包装货物用的其他塑..
39241000 月度报告 年度报告 1174030311 5159952503 4.3950 51 千克 塑料制餐具及厨房用具
39249000 月度报告 年度报告 733129054 3331971124 4.5448 94 千克 塑料制其他家庭用具及卫生或..
39251000 月度报告 年度报告 7403175 31977534 4.3194 3705 千克 塑料制囤、柜、罐、桶等容器..
39252000 月度报告 年度报告 66282469 243305445 3.6707 1427 千克 塑料制门、窗及其框架、门槛
39253000 月度报告 年度报告 174610762 471693523 2.7014 879 千克 塑料制窗板、百叶窗或类似制..
39259000 月度报告 年度报告 563903795 1031618801 1.8294 417 千克 未列名的建筑用塑料制品
39261000 月度报告 年度报告 320518896 1200956534 3.7469 359 千克 塑料制办公室或学校用品
39262011 月度报告 年度报告 425620844 1231257524 2.8928 348 千克 聚氯乙烯制手套(分指手套、..
39262019 月度报告 年度报告 56881265 231556785 4.0708 1481 千克 其他塑料制手套(分指手套、..
39262090 月度报告 年度报告 175216731 1035836800 5.9117 414 千克 其他塑料制衣服及衣着附件
39263000 月度报告 年度报告 45026613 358462011 7.9611 1105 千克 塑料制家具、车厢或类似品的..
39264000 月度报告 年度报告 618074822 3636722724 5.8839 85 千克 塑料制小雕塑品及其他装饰品
39269010 月度报告 年度报告 25147362 399328539 15.879 1014 千克 塑料制机器及仪器用零件
39269090 月度报告 年度报告 1797562455 9897503751 5.5060 20 千克 未列名塑料制品
40011000 月度报告 年度报告 138545 237680 1.7155 7011 千克 天然橡胶乳,不论是否予硫化
40012100 月度报告 年度报告 3202113 5300422 1.6552 5523 千克 烟胶片
40012200 月度报告 年度报告 857631 1403252 1.6361 6370 千克 技术分类天然橡胶(TSNR)
40012900 月度报告 年度报告 477350 1949117 4.0832 6189 千克 其他形状的天然橡胶
40013000 月度报告 年度报告 24355 318871 13.092 6923 千克 巴拉塔胶、古塔波胶、银胶菊..
40021110 月度报告 年度报告 6005229 4745742 0.7902 5603 千克 羧基丁苯橡胶胶乳
40021190 月度报告 年度报告 7573020 10370197 1.3693 4976 千克 丁苯橡胶胶乳
40021911 月度报告 年度报告 10113265 16113013 1.5932 4500 千克 未经任何加工的非溶聚丁苯橡..
40021912 月度报告 年度报告 6613241 9391906 1.4201 5066 千克 充油非溶聚丁苯橡胶
40021913 月度报告 年度报告 12454263 23072318 1.8525 4084 千克 初级形状热塑丁苯橡胶
40021914 月度报告 年度报告 3635208 9093406 2.5014 5100 千克 初级形状充油热塑丁苯橡胶
40021915 月度报告 年度报告 62865 126720 2.0157 7150 千克 未经任何加工的溶聚丁苯橡胶
40021916 月度报告 年度报告 441400 770485 1.7455 6654 千克 充油溶聚丁苯橡胶
40021919 月度报告 年度报告 18588873 55481521 2.9846 3098 千克 其他初级形状丁苯橡胶及羧基..
40021990 月度报告 年度报告 8982088 13765370 1.5325 4660 千克 未列名丁苯橡胶及羧基丁苯橡..

当前:6/10页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转