01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
39206900 | 月度报告 | 年度报告 | 22906655 | 84758588 | 3.7001 | 2626 | 千克 | 其他聚酯非泡沫塑料的板、片.. |
39207100 | 月度报告 | 年度报告 | 8167460 | 33397730 | 4.0891 | 3657 | 千克 | 再生纤维素非泡沫塑料板、片.. |
39207300 | 月度报告 | 年度报告 | 20634456 | 248282832 | 12.032 | 1409 | 千克 | 醋酸纤维素非泡沫塑料板、片.. |
39207900 | 月度报告 | 年度报告 | 1259199 | 8178894 | 6.4953 | 5182 | 千克 | 其他纤维素衍生物非泡沫塑料.. |
39209100 | 月度报告 | 年度报告 | 21208663 | 101248127 | 4.7739 | 2405 | 千克 | 聚乙烯醇缩丁醛非泡沫塑料板.. |
39209200 | 月度报告 | 年度报告 | 18474993 | 72778043 | 3.9392 | 2800 | 千克 | 聚酰胺制非泡沫塑料的板、片.. |
39209300 | 月度报告 | 年度报告 | 2203476 | 6988875 | 3.1717 | 5304 | 千克 | 氨基树脂非泡沫塑料板、片、.. |
39209400 | 月度报告 | 年度报告 | 91269989 | 125735568 | 1.3776 | 2151 | 千克 | 酚醛树脂非泡沫塑料板、片、.. |
39209910 | 月度报告 | 年度报告 | 19097631 | 146647866 | 7.6788 | 1978 | 千克 | 聚四氟乙烯制非泡沫板、片、.. |
39209990 | 月度报告 | 年度报告 | 77778119 | 410539793 | 5.2783 | 989 | 千克 | 未列名非泡沫塑料板、片、膜.. |
39211100 | 月度报告 | 年度报告 | 21368090 | 73392983 | 3.4347 | 2790 | 千克 | 苯乙烯聚合物泡沫塑料板、片.. |
39211210 | 月度报告 | 年度报告 | 40491967 | 137594122 | 3.3980 | 2042 | 千克 | 氯乙烯聚合物泡沫人造革及合.. |
39211290 | 月度报告 | 年度报告 | 126095167 | 228957471 | 1.8157 | 1493 | 千克 | 其他氯乙烯聚合物泡沫塑料板.. |
39211310 | 月度报告 | 年度报告 | 21185616 | 146110911 | 6.8967 | 1983 | 千克 | 氨酯聚合物泡沫人造革及合成.. |
39211390 | 月度报告 | 年度报告 | 30336367 | 193553602 | 6.3802 | 1669 | 千克 | 其他氨酯聚合物泡沫塑料板、.. |
39211400 | 月度报告 | 年度报告 | 2979974 | 21162145 | 7.1014 | 4186 | 千克 | 再生纤维素泡沫塑料板、片、.. |
39211910 | 月度报告 | 年度报告 | 1738571 | 12571577 | 7.2309 | 4749 | 千克 | 其他泡沫塑料人造革及合成革 |
39211990 | 月度报告 | 年度报告 | 61931766 | 284354054 | 4.5914 | 1297 | 千克 | 未列名泡沫塑料板、片、膜、.. |
39219020 | 月度报告 | 年度报告 | 5130389 | 21870400 | 4.2629 | 4146 | 千克 | 嵌有玻璃纤维的聚乙烯板、片 |
39219030 | 月度报告 | 年度报告 | 382539 | 1049480 | 2.7434 | 6523 | 千克 | 附有人造毛毡的聚异丁烯板、.. |
39219090 | 月度报告 | 年度报告 | 301885107 | 851569365 | 2.8208 | 512 | 千克 | 未列名塑料板、片、膜、箔、.. |
39221000 | 月度报告 | 年度报告 | 80339939 | 339057917 | 4.2202 | 1145 | 千克 | 塑料浴缸、淋浴盘、洗涤槽及.. |
39222000 | 月度报告 | 年度报告 | 82996966 | 376278510 | 4.5336 | 1069 | 千克 | 塑料马桶座圈及盖 |
39229000 | 月度报告 | 年度报告 | 26052213 | 153263005 | 5.8829 | 1915 | 千克 | 塑料坐浴盆、便盆、抽水箱及.. |
39231000 | 月度报告 | 年度报告 | 291295237 | 1386445115 | 4.7595 | 308 | 千克 | 供运输或包装货物用的塑料盒.. |
39232100 | 月度报告 | 年度报告 | 1170292217 | 2796844759 | 2.3898 | 129 | 千克 | 供运输或包装货物用的乙烯聚.. |
39232900 | 月度报告 | 年度报告 | 241623977 | 1111499622 | 4.6001 | 388 | 千克 | 供运输或包装货物用的其他塑.. |
39233000 | 月度报告 | 年度报告 | 159466081 | 1055397558 | 6.6183 | 404 | 千克 | 供运输或包装货物用的塑料坛.. |
39234000 | 月度报告 | 年度报告 | 20965267 | 151471372 | 7.2248 | 1929 | 千克 | 塑料卷轴、纡子、筒管及类似.. |
39235000 | 月度报告 | 年度报告 | 129221196 | 949774721 | 7.3499 | 459 | 千克 | 塑料塞子、盖子及类似品 |
当前:5/10页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 |