01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
39172100 | 月度报告 | 年度报告 | 41460098 | 135819253 | 3.2759 | 2059 | 千克 | 乙烯聚合物制硬管 |
39172200 | 月度报告 | 年度报告 | 27276948 | 85110290 | 3.1202 | 2619 | 千克 | 丙烯聚合物制硬管 |
39172300 | 月度报告 | 年度报告 | 70824334 | 146533775 | 2.0689 | 1980 | 千克 | 氯乙烯聚合物制硬管 |
39172900 | 月度报告 | 年度报告 | 27785276 | 121966323 | 4.3896 | 2196 | 千克 | 其他塑料制硬管 |
39173100 | 月度报告 | 年度报告 | 35145150 | 178870649 | 5.0894 | 1750 | 千克 | 塑料制的软管,最小爆破压力.. |
39173200 | 月度报告 | 年度报告 | 30104480 | 158944343 | 5.2797 | 1870 | 千克 | 塑料制的其他未装有附件的管.. |
39173300 | 月度报告 | 年度报告 | 29809513 | 147945341 | 4.9630 | 1967 | 千克 | 塑料制的其他装有附件的管子 |
39173900 | 月度报告 | 年度报告 | 179456978 | 698405601 | 3.8917 | 620 | 千克 | 未列名塑料管 |
39174000 | 月度报告 | 年度报告 | 108063964 | 556557364 | 5.1502 | 766 | 千克 | 塑料制的管子附件 |
39181010 | 月度报告 | 年度报告 | 21508436 | 82786302 | 3.8490 | 2653 | 千克 | 氯乙烯聚合物制糊墙品 |
39181090 | 月度报告 | 年度报告 | 1579416314 | 2175121579 | 1.3771 | 182 | 千克 | 氯乙烯聚合物制铺地制品 |
39189010 | 月度报告 | 年度报告 | 4615664 | 22460546 | 4.8661 | 4120 | 千克 | 其他塑料制糊墙品 |
39189090 | 月度报告 | 年度报告 | 252074953 | 705216231 | 2.7976 | 615 | 千克 | 其他塑料制铺地制品 |
39191010 | 月度报告 | 年度报告 | 27699474 | 85687399 | 3.0934 | 2608 | 千克 | 宽≤20cm丙烯酸聚合物成卷胶.. |
39191091 | 月度报告 | 年度报告 | 204136 | 2552971 | 12.506 | 6030 | 千克 | 宽≤20cm的成卷胶囊型反光膜 |
39191099 | 月度报告 | 年度报告 | 253578760 | 949875875 | 3.7458 | 458 | 千克 | 其他宽≤20cm成卷塑料胶粘板.. |
39199010 | 月度报告 | 年度报告 | 4270240 | 30918933 | 7.2405 | 3749 | 千克 | 胶囊型反光膜 |
39199090 | 月度报告 | 年度报告 | 420804896 | 1842517426 | 4.3785 | 229 | 千克 | 未列名塑料胶粘板、片、膜、.. |
39201010 | 月度报告 | 年度报告 | 5532264 | 39500511 | 7.1400 | 3473 | 千克 | 乙烯聚合物制电池隔膜 |
39201090 | 月度报告 | 年度报告 | 410264295 | 1221541287 | 2.9774 | 352 | 千克 | 其他乙烯聚合物非泡沫塑料板.. |
39202010 | 月度报告 | 年度报告 | 757480 | 27708092 | 36.579 | 3869 | 千克 | 丙烯聚合物制电池隔膜 |
39202090 | 月度报告 | 年度报告 | 304489393 | 639388133 | 2.0998 | 670 | 千克 | 其他丙烯聚合物非泡沫塑料板.. |
39203000 | 月度报告 | 年度报告 | 54295162 | 131403126 | 2.4201 | 2097 | 千克 | 苯乙烯聚合物非泡沫塑料板、.. |
39204300 | 月度报告 | 年度报告 | 226617664 | 484264996 | 2.1369 | 859 | 千克 | 增塑剂≥6%氯乙烯聚合物制.. |
39204900 | 月度报告 | 年度报告 | 156691585 | 396832273 | 2.5325 | 1021 | 千克 | 其他氯乙烯聚合物制非泡沫塑.. |
39205100 | 月度报告 | 年度报告 | 49499709 | 168426448 | 3.4025 | 1809 | 千克 | 聚甲基丙烯酸甲酯非泡沫塑料.. |
39205900 | 月度报告 | 年度报告 | 3891760 | 11551727 | 2.9682 | 4856 | 千克 | 其他丙烯酸聚合物非泡沫塑料.. |
39206100 | 月度报告 | 年度报告 | 39154870 | 178497495 | 4.5587 | 1751 | 千克 | 聚碳酸酯非泡沫塑料板、片、.. |
39206200 | 月度报告 | 年度报告 | 274180513 | 883171841 | 3.2211 | 491 | 千克 | 聚对苯二甲酸乙二酯非泡沫塑.. |
39206300 | 月度报告 | 年度报告 | 64300044 | 110260925 | 1.7147 | 2317 | 千克 | 不饱和聚酯非泡沫塑料板、片.. |
当前:4/10页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 |