QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

39~40章塑料与橡胶行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
39089090 月度报告 年度报告 0 0 0 2016新增 千克 未列名初级形状的聚酰胺
39091000 月度报告 年度报告 21225517 25021527 1.1788 3988 千克 初级形状的尿素树脂和硫尿树..
39092000 月度报告 年度报告 31654624 44205947 1.3965 3351 千克 初级形状的蜜胺树脂
39093010 月度报告 年度报告 382162089 607725032 1.5902 709 千克 初级形状的聚亚甲基苯基异氰..
39093090 月度报告 年度报告 5741825 7443255 1.2963 5260 千克 其他初级形状的氨基树脂
39094000 月度报告 年度报告 80853818 136974016 1.6940 2046 千克 初级形状的酚醛树脂
39095000 月度报告 年度报告 150192878 383523400 2.5535 1058 千克 初级形状的聚氨基甲酸酯
39100000 月度报告 年度报告 131974698 403204988 3.0551 1005 千克 初级形状的聚硅氧烷
39111000 月度报告 年度报告 152777144 265235701 1.7360 1354 千克 初级形状的石油树脂、苯并呋..
39119000 月度报告 年度报告 66841701 261331635 3.9097 1366 千克 初级形状多硫化物、聚砜及章..
39121100 月度报告 年度报告 14134084 47545935 3.3639 3265 千克 初级形状的未塑化醋酸纤维素
39121200 月度报告 年度报告 376545 1601424 4.2529 6295 千克 初级形状的已塑化醋酸纤维素
39122000 月度报告 年度报告 24277057 75788325 3.1218 2751 千克 初级形状的硝酸纤维素(包括..
39123100 月度报告 年度报告 79030291 182170202 2.3050 1733 千克 初级形状的羧甲基纤维素及其..
39123900 月度报告 年度报告 40659300 170430599 4.1916 1798 千克 初级形状的纤维素醚
39129000 月度报告 年度报告 13491622 47961617 3.5549 3257 千克 未列名初级形状的纤维素及其..
39131000 月度报告 年度报告 60950 613139 10.059 6733 千克 初级形状的藻酸及其盐和酯
39139000 月度报告 年度报告 116480235 392213753 3.3672 1032 千克 其他初级形状的天然聚合物及..
39140000 月度报告 年度报告 92299984 202560461 2.1945 1632 千克 以品目3901至3913的聚合物为..
39151000 月度报告 年度报告 2324758 5065582 2.1789 5565 千克 乙烯聚合物的废碎料及下脚料
39152000 月度报告 年度报告 52752 46029 0.8725 7332 千克 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚..
39153000 月度报告 年度报告 2838051 7648858 2.6951 5237 千克 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚..
39159010 月度报告 年度报告 247417 123949 0.5009 7155 千克 聚对苯二甲酸乙二酯的废碎料..
39159090 月度报告 年度报告 25021564 58141294 2.3236 3044 千克 其他塑料的废碎料及下脚料
39161000 月度报告 年度报告 28087346 42355923 1.5080 3399 千克 乙烯聚合物单丝(截面直径>..
39162010 月度报告 年度报告 82378295 132273661 1.6056 2090 千克 氯乙烯聚合物制异型材
39162090 月度报告 年度报告 43916290 74530332 1.6970 2771 千克 其他氯乙烯聚合物单丝(截面..
39169010 月度报告 年度报告 6032379 31551844 5.2304 3721 千克 聚酰胺制的单丝(截面直径>..
39169090 月度报告 年度报告 34802346 125065925 3.5936 2156 千克 未列名塑料单丝(截面直径>..
39171000 月度报告 年度报告 1244331 15802246 12.699 4513 千克 硬化蛋白或纤维素材料制人造..

当前:3/10页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转