QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
42010000 月度报告 年度报告 47102370 496234108 10.535 千克 各种材料制成的鞍具及挽具,..
42021110 月度报告 年度报告 1645857 13258589 8.0557 千克 以皮革或再生皮革作面的衣箱
42021190 月度报告 年度报告 31474082 602985263 19.158 千克 以皮革或再生皮革作面的提箱..
42021210 月度报告 年度报告 100606420 528268478 5.2508 千克 以塑料或纺织材料作面的衣箱
42021290 月度报告 年度报告 1235861491 9511780075 7.6964 千克 以塑料或纺织材料作面的提箱..
42021900 月度报告 年度报告 4415432 31740280 7.1884 千克 以其他材料作面的衣箱、提箱..
42022100 月度报告 年度报告 87520828 2344046576 26.782 千克 以皮革或再生皮革作面的手提..
42022200 月度报告 年度报告 587353479 6665909243 11.349 千克 以塑料片或纺织材料作面的手..
42022900 月度报告 年度报告 2448875 23454119 9.5775 千克 以其他材料作面的手提包
42023100 月度报告 年度报告 28602319 953789740 33.346 千克 以皮革或再生皮革作面通常置..
42023200 月度报告 年度报告 192829333 2382529840 12.355 千克 以塑料片或纺织材料作面通常..
42023900 月度报告 年度报告 4602026 33604481 7.3021 千克 以其他材料作面通常置于口袋..
42029100 月度报告 年度报告 6242204 105398691 16.884 千克 以皮革或再生皮革作面的其他..
42029200 月度报告 年度报告 529686577 4867231742 9.1888 千克 以塑料片或纺织材料作面的其..
42029900 月度报告 年度报告 31425877 206348495 6.5661 千克 以其他材料作面的其他类似容..
42031000 月度报告 年度报告 8174796 369675924 45.221 千克 皮革或再生皮革制的衣服
42032100 月度报告 年度报告 2214246 88062120 39.770 千克 皮革或再生皮革制专供运动用..
42032910 月度报告 年度报告 65007626 635237446 9.7717 千克 皮革或再生皮革制的劳保手套
42032990 月度报告 年度报告 4392413 206917769 47.107 千克 皮革或再生皮革制的未列名手..
42033010 月度报告 年度报告 21249823 424774819 19.989 千克 皮革或再生皮革制的腰带
42033020 月度报告 年度报告 3818 114619 30.020 千克 皮革或再生皮革制的子弹带
42034000 月度报告 年度报告 1171587 17623979 15.042 千克 皮革或再生皮革制的其他衣着..
42050010 月度报告 年度报告 7248674 260299962 35.910 千克 皮革或再生皮革的坐具套
42050020 月度报告 年度报告 171081 2916999 17.050 千克 机器、机械器具或其他专门技..
42050090 月度报告 年度报告 13728676 334193643 24.342 千克 皮革或再生皮革的其他制品
42060000 月度报告 年度报告 0 1 1 千克 肠线(蚕胶丝除外)、肠膜、..
43011000 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 整张水貂皮
43013000 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 下列羔羊的整张毛皮:阿斯特..
43016000 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 整张狐皮
43018010 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 整张兔皮

当前:3/92页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转