QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
43018090 月度报告 年度报告 125980 2790460 22.150 千克 其他整张毛皮
43019010 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 适合加工皮货用的黄鼠狼尾
43019090 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 其他适合加工皮货用的头、尾..
43021100 月度报告 年度报告 2435756 323604179 132.85 千克 未缝制的整张水貂皮
43021910 月度报告 年度报告 33341 1555932 46.667 千克 未缝制整张灰鼠、白鼬、貂、..
43021920 月度报告 年度报告 34140 2311754 67.713 千克 未缝制整张兔皮
43021930 月度报告 年度报告 10072 663938 65.919 千克 未缝制的整张下列羔羊皮:阿..
43021990 月度报告 年度报告 1521033 47955935 31.528 千克 未列名未缝制的整张毛皮
43022000 月度报告 年度报告 28080 1029983 36.680 千克 未缝制的头、尾、爪及其他块..
43023010 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 已缝制整张灰鼠、白鼬、貂、..
43023090 月度报告 年度报告 657690 75826064 115.29 千克 其他已缝制的整张毛皮及其块..
43031010 月度报告 年度报告 4217862 2186923088 518.49 千克 毛皮衣服
43031020 月度报告 年度报告 818656 259837829 317.39 千克 毛皮衣着附件
43039000 月度报告 年度报告 7252728 421432031 58.106 千克 其他毛皮制品
43040010 月度报告 年度报告 496204 3868327 7.7958 千克 人造毛皮
43040020 月度报告 年度报告 694972 13568208 19.523 千克 人造毛皮制品
44011000 月度报告 年度报告 466421 672688 1.4422 千克 薪柴(圆木段、块、枝、成捆..
44012100 月度报告 年度报告 23960 33388 1.3934 千克 针叶木的木片或木粒
44012200 月度报告 年度报告 61125 68755 1.1248 千克 非针叶木的木片或木粒
44013100 月度报告 年度报告 49580316 8780726 0.1771 千克 木屑棒
44013900 月度报告 年度报告 47400694 10414601 0.2197 千克 其他锯末、木废料及碎片,不..
44021000 月度报告 年度报告 19157045 31505707 1.6446 千克 竹炭,不论是否结块
44029000 月度报告 年度报告 55217009 77816122 1.4092 千克 其他木炭(包括果壳炭及果核..
44031000 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 用油漆、着色剂、杂酚油等防..
44032010 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 红松和樟子松原木
44032020 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 白松(云杉和冷杉)原木
44032030 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 辐射松原木
44032040 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 落叶松原木
44032050 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 花旗松原木
44032090 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 未列名针叶木原木

当前:4/92页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转