01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
84133029 | 月度报告 | 年度报告 | 30130616 | 396503768 | 13.159 | 1023 | 台 | 其他活塞式内燃发动机的燃油.. |
84133030 | 月度报告 | 年度报告 | 10008653 | 88365190 | 8.8288 | 2574 | 台 | 活塞式内燃发动机的润滑油泵 |
84133090 | 月度报告 | 年度报告 | 20326572 | 244218465 | 12.014 | 1422 | 台 | 活塞式内燃发动机用冷却剂泵 |
84134000 | 月度报告 | 年度报告 | 2232 | 69126294 | 30970. | 2868 | 台 | 混凝土泵 |
84135010 | 月度报告 | 年度报告 | 981088 | 62182786 | 63.381 | 2990 | 台 | 气动往复式排液泵 |
84135020 | 月度报告 | 年度报告 | 17685710 | 159259746 | 9.0049 | 1868 | 台 | 电动往复式排液泵 |
84135031 | 月度报告 | 年度报告 | 984897 | 72360542 | 73.470 | 2808 | 台 | 液压往复式柱塞泵 |
84135039 | 月度报告 | 年度报告 | 1438476 | 40618135 | 28.236 | 3444 | 台 | 其他液压往复式排液泵 |
84135090 | 月度报告 | 年度报告 | 2439472 | 98623560 | 40.428 | 2438 | 台 | 未列名往复式排液泵 |
84136021 | 月度报告 | 年度报告 | 1206379 | 21682153 | 17.972 | 4163 | 台 | 电动回转式齿轮泵 |
84136022 | 月度报告 | 年度报告 | 453214 | 39813851 | 87.847 | 3463 | 台 | 液压回转式齿轮泵 |
84136029 | 月度报告 | 年度报告 | 458559 | 30688207 | 66.923 | 3766 | 台 | 其他回转式齿轮泵 |
84136031 | 月度报告 | 年度报告 | 17670399 | 130891102 | 7.4073 | 2102 | 台 | 电动回转式叶片泵 |
84136032 | 月度报告 | 年度报告 | 527702 | 19809390 | 37.538 | 4271 | 台 | 液压回转式叶片泵 |
84136039 | 月度报告 | 年度报告 | 1967815 | 38465172 | 19.547 | 3500 | 台 | 其他回转式叶片泵 |
84136040 | 月度报告 | 年度报告 | 157168 | 33695545 | 214.39 | 3651 | 台 | 回转式螺杆泵 |
84136050 | 月度报告 | 年度报告 | 13473 | 3546426 | 263.22 | 5808 | 台 | 回转式径向柱塞泵 |
84136060 | 月度报告 | 年度报告 | 1778081 | 71773060 | 40.365 | 2819 | 台 | 回转式轴向柱塞泵 |
84136090 | 月度报告 | 年度报告 | 19748274 | 536096917 | 27.146 | 791 | 台 | 其他回转式排液泵 |
84137010 | 月度报告 | 年度报告 | 7346983 | 30764441 | 4.1873 | 3758 | 台 | 转速≥10000转/分的离心泵 |
84137091 | 月度报告 | 年度报告 | 27996009 | 668876700 | 23.891 | 642 | 台 | 转速<10000转/分的离心电动.. |
84137099 | 月度报告 | 年度报告 | 40266760 | 1399193303 | 34.748 | 304 | 台 | 转速<10000转/分的其他离心.. |
84138100 | 月度报告 | 年度报告 | 23889706 | 306202247 | 12.817 | 1231 | 台 | 未列名液体泵 |
84138200 | 月度报告 | 年度报告 | 8687 | 1430190 | 164.63 | 6356 | 台 | 液体提升机 |
84139100 | 月度报告 | 年度报告 | 233398713 | 1473209316 | 6.3119 | 292 | 千克 | 液体泵零件 |
84139200 | 月度报告 | 年度报告 | 1160274 | 16211904 | 13.972 | 4494 | 千克 | 液体提升机零件 |
84141000 | 月度报告 | 年度报告 | 5062023 | 207221257 | 40.936 | 1604 | 台 | 真空泵 |
84142000 | 月度报告 | 年度报告 | 135723075 | 257613562 | 1.8980 | 1376 | 台 | 手动或脚踏式空气泵 |
84143011 | 月度报告 | 年度报告 | 37060487 | 959725921 | 25.896 | 449 | 台 | 冷藏、冷冻箱压缩机,电动机.. |
84143012 | 月度报告 | 年度报告 | 1005621 | 63684383 | 63.328 | 2968 | 台 | 0.4kw<电动机额定功率≤.. |
当前:4/51页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 |