QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

84~85章机械、电器电子电气机电等行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
84143013 月度报告 年度报告 22535996 1276153118 56.627 340 0.4kw<电动机额定功率≤..
84143014 月度报告 年度报告 334287 169268982 506.35 1804 电动机额定功率>5kw的空气..
84143015 月度报告 年度报告 26998 31893414 1181.3 3708 电动机额定功率>5kw的冷藏..
84143019 月度报告 年度报告 3201015 138224813 43.181 2039 电机驱动的其他制冷设备用压..
84143090 月度报告 年度报告 5437261 483285182 88.883 862 非电动机驱动的制冷设备用压..
84144000 月度报告 年度报告 91756 69454749 756.95 2861 装在拖车底盘上的空气压缩机
84145110 月度报告 年度报告 38060449 919348312 24.154 473 输出功率≤125瓦的吊扇
84145120 月度报告 年度报告 17585626 239606972 13.625 1450 输出功率≤125瓦的换气扇
84145130 月度报告 年度报告 4305093 57584635 13.375 3054 输出功率≤125瓦的具有旋转..
84145191 月度报告 年度报告 33123574 299115353 9.0302 1255 输出功率≤125瓦的台扇
84145192 月度报告 年度报告 48963034 717728693 14.658 606 输出功率≤125瓦的落地扇
84145193 月度报告 年度报告 7089100 93488654 13.187 2499 输出功率≤125瓦的壁扇
84145199 月度报告 年度报告 51241892 383651405 7.4870 1057 输出功率≤125瓦的未列名风..
84145910 月度报告 年度报告 216836 8831044 40.726 5122 其他吊扇
84145920 月度报告 年度报告 1050031 30710003 29.246 3763 其他换气扇
84145930 月度报告 年度报告 21439534 375459879 17.512 1072 离心通风机
84145990 月度报告 年度报告 344539191 1358380004 3.9425 316 未列名风机、风扇
84146010 月度报告 年度报告 7573914 420493605 55.518 967 抽油烟机,罩平面最大边长≤..
84146090 月度报告 年度报告 1723381 55161090 32.007 3103 其他罩平面最大边长≤12..
84148010 月度报告 年度报告 41 350248 8542.6 6905 燃气轮机用的自由活塞式发生..
84148020 月度报告 年度报告 629334 62129401 98.722 2992 二氧化碳压缩机
84148030 月度报告 年度报告 1239044 244964673 197.70 1420 发动机用增压器(涡轮增压器..
84148040 月度报告 年度报告 2975138 463016260 155.62 893 空气及其他气体压缩机
84148090 月度报告 年度报告 83621829 1449220589 17.330 296 其他空气泵,通风罩、循环气..
84149011 月度报告 年度报告 528799 6507974 12.307 5367 千克 84143011至84143014、841430..
84149019 月度报告 年度报告 42687517 212249645 4.9721 1581 千克 84143011至84143014及841430..
84149020 月度报告 年度报告 90757207 225640922 2.4862 1506 千克 84145110至84145199及841460..
84149090 月度报告 年度报告 154450860 1047471386 6.7819 410 千克 8414所列其他机器的零件
84151010 月度报告 年度报告 9834236 1500254022 152.55 286 独立窗式或壁式空气调节器
84151021 月度报告 年度报告 16940358 3281622972 193.71 97 制冷≤4000大卡/时分体窗式..

当前:5/51页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转