QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

86~89章汽车、摩托车等运输设备

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
87079010 月度报告 年度报告 443 7191791 16234. 5286 10座≤座位<29座的客车车身..
87079090 月度报告 年度报告 100220 130612210 1303.2 2106 品目8701、8702,8704、8705..
87081000 月度报告 年度报告 61781576 368581688 5.9658 1090 千克 缓冲器(保险杠)及其零件
87082100 月度报告 年度报告 8779044 85528867 9.7423 2614 千克 座椅安全带
87082930 月度报告 年度报告 8618720 78909980 9.1556 2698 千克 车窗玻璃升降器
87082941 月度报告 年度报告 2089079 38478658 18.418 3499 千克 电动天窗
87082942 月度报告 年度报告 406132 2918173 7.1852 5941 千克 手动天窗
87082951 月度报告 年度报告 1971105 17020765 8.6351 4423 千克 侧围
87082952 月度报告 年度报告 7219054 43851229 6.0743 3356 千克 车门
87082953 月度报告 年度报告 5957139 30743050 5.1607 3761 千克 发动机罩盖
87082954 月度报告 年度报告 3607344 11357644 3.1484 4879 千克 前围
87082955 月度报告 年度报告 2666966 38516530 14.442 3498 千克 行李箱盖(或背门)
87082956 月度报告 年度报告 1038113 4665747 4.4944 5619 千克 后围
87082957 月度报告 年度报告 3043463 20069222 6.5942 4257 千克 翼子板(或叶子板)
87082959 月度报告 年度报告 23313752 167659598 7.1914 1810 千克 其他车身覆盖件
87082990 月度报告 年度报告 349219469 3340308696 9.5650 93 千克 车身(包括驾驶室)的未列名..
87083010 月度报告 年度报告 228744078 911881856 3.9864 475 千克 装在蹄片上的制动摩擦片
87083021 月度报告 年度报告 163759 983563 6.0061 6561 千克 牵引车、拖拉机、非公路用自..
87083029 月度报告 年度报告 2281667 99648885 43.673 2425 千克 其他车辆用防抱死制动系统
87083091 月度报告 年度报告 26019352 78754031 3.0267 2701 千克 牵引车、拖拉机用其他制动器..
87083092 月度报告 年度报告 23236568 78944799 3.3974 2697 千克 ≥30座的机动客车用其他制动..
87083093 月度报告 年度报告 1440304 10610978 7.3671 4948 千克 非公路用自卸车用其他制动器..
87083094 月度报告 年度报告 46144155 118840847 2.5754 2226 千克 轻型柴油及汽油货车用其他制..
87083095 月度报告 年度报告 323975102 502551736 1.5512 834 千克 重型柴油货车用其他制动器、..
87083096 月度报告 年度报告 733095 2670252 3.6424 6002 千克 品目8705所列车辆用其他制动..
87083099 月度报告 年度报告 1303825155 2900080641 2.2242 123 千克 未列名机动车辆用其他制动器..
87084010 月度报告 年度报告 3108132 70622604 22.721 2845 牵引车、拖拉机用变速箱及其..
87084020 月度报告 年度报告 384076 19191596 49.968 4303 ≥30座的机动客车用变速箱及..
87084030 月度报告 年度报告 126302 7703984 60.996 5231 非公路用自卸车用变速箱及其..
87084040 月度报告 年度报告 1973823 140711003 71.288 2016 轻型柴油及汽油货车用变速箱..

当前:6/12页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转