QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

86~89章汽车、摩托车等运输设备

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
87084050 月度报告 年度报告 4712229 86847931 18.430 2593 重型柴油货车用变速箱及其零..
87084060 月度报告 年度报告 182222 13932410 76.458 4644 品目8705所列车辆用变速箱及..
87084091 月度报告 年度报告 107389382 686948818 6.3968 633 小轿车用自动换挡变速箱及其..
87084099 月度报告 年度报告 134909935 625266544 4.6346 686 未列名机动车辆用变速箱及其..
87085071 月度报告 年度报告 4205772 135108380 32.124 2063 牵引车、拖拉机用装有差速器..
87085072 月度报告 年度报告 251717 18819577 74.764 4322 ≥30座的机动客车用装差速器..
87085073 月度报告 年度报告 85158 2630774 30.892 6010 非公路用自卸车用装有差速器..
87085074 月度报告 年度报告 4682290 82318941 17.580 2658 轻型柴油及汽油货车用装差速..
87085075 月度报告 年度报告 1998415 79010943 39.536 2694 重型柴油货车用装有差速器的..
87085076 月度报告 年度报告 304466 27120831 89.076 3893 品目8705所列车辆用装有差速..
87085079 月度报告 年度报告 80519505 410426560 5.0972 990 其他机动车辆用装有差速器的..
87085081 月度报告 年度报告 29352582 65510055 2.2318 2935 千克 牵引车、拖拉机用非驱动桥及..
87085082 月度报告 年度报告 2179601 6697783 3.0729 5340 千克 ≥30座的机动客车用非驱动桥..
87085083 月度报告 年度报告 41460 229443 5.5340 7019 千克 非公路用自卸车用非驱动桥及..
87085084 月度报告 年度报告 11939459 29533229 2.4735 3807 千克 轻型柴油及汽油货车用非驱动..
87085085 月度报告 年度报告 23886980 54361556 2.2757 3119 千克 重型柴油货车用非驱动桥及其..
87085086 月度报告 年度报告 525211 1511884 2.8786 6327 千克 品目8705所列车辆用非驱动桥..
87085089 月度报告 年度报告 34866295 90557465 2.5972 2545 千克 其他机动车辆用非驱动桥及其..
87087010 月度报告 年度报告 128257622 190321186 1.4838 1692 千克 品目8701所列车辆用车轮及其..
87087020 月度报告 年度报告 7150285 10202201 1.4268 4991 千克 ≥30座的客车用车轮及其零件..
87087030 月度报告 年度报告 23750512 50349023 2.1199 3204 千克 非公路自卸车用车轮及其零件..
87087040 月度报告 年度报告 59234048 78293882 1.3217 2709 千克 轻型柴油及汽油货车用车轮及..
87087050 月度报告 年度报告 292616799 328599019 1.1229 1173 千克 重型柴油型货车用车轮及其零..
87087060 月度报告 年度报告 8533193 19841128 2.3251 4269 千克 品目8705所列车辆用车轮及其..
87087091 月度报告 年度报告 788598509 3866661976 4.9032 78 千克 铝合金制的未列名机动车辆用..
87087099 月度报告 年度报告 232354443 801555524 3.4497 554 千克 非铝合金制未列名机动车辆用..
87088010 月度报告 年度报告 358977945 1768641068 4.9268 244 千克 品目8703所列车辆用悬挂系统..
87088090 月度报告 年度报告 181549669 553734057 3.0500 770 千克 其他机动车辆的悬挂系统及零..
87089110 月度报告 年度报告 21241642 691483023 32.553 629 水箱散热器
87089120 月度报告 年度报告 14224309 218131290 15.335 1555 机油冷却器

当前:7/12页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转