QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

01~24章农业和食品饮料行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
01059490 月度报告 年度报告 5451459 15246566 2.7967 千克 其他鸡,改良种用除外,重量..
01059910 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 改良种用鸭、鹅、火鸡及珍珠..
01059991 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 其他鸭,改良种用除外,重量..
01059992 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 其他鹅,改良种用除外,重量..
01059993 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 其他珍珠鸡,改良种用除外,..
01059994 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 其他火鸡,改良种用除外,重..
01061110 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 改良种用灵长目动物
01061190 月度报告 年度报告 60173 28754141 477.85 千克 其他灵长目动物,改良种用除..
01061211 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 改良种用鲸、海豚及鼠海豚;..
01061219 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 其他鲸、海豚及鼠海豚、海牛..
01061221 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 改良种用海豹、海狮及海象
01061229 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 其他海豹、海狮及海象,改良..
01061310 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 改良种用骆驼及其他骆驼科动..
01061390 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 其他骆驼及其他骆驼科动物,..
01061410 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 改良种用家兔及野兔
01061490 月度报告 年度报告 51500 579447 11.251 千克 其他家兔及野兔,改良种用除..
01061910 月度报告 年度报告 1200 92000 76.666 千克 其他改良种用哺乳动物
01061990 月度报告 年度报告 37189 2776989 74.672 千克 未列名哺乳动物,改良种用除..
01062011 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 改良种用鳄鱼苗
01062019 月度报告 年度报告 19064 132517 6.9511 千克 其他改良种用爬行动物
01062020 月度报告 年度报告 130700 1468300 11.234 千克 食用爬行动物
01062090 月度报告 年度报告 20411 708844 34.728 千克 未列名爬行动物
01063110 月度报告 年度报告 10 785 78.5 千克 改良种用猛禽
01063190 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 其他猛禽,改良种用除外
01063210 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 改良种用鹦形目鸟
01063290 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 其他鹦形目鸟,改良种用除外
01063310 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 改良种用鸵鸟、鸸鹋
01063390 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 其他鸵鸟、鸸鹋,改良种用除..
01063910 月度报告 年度报告 30 786 26.2 千克 其他改良种用鸟
01063921 月度报告 年度报告 555853 2599981 4.6774 千克 食用乳鸽

当前:2/46页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转