QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

01~24章农业和食品饮料行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
01012100 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 改良种用马
01012900 月度报告 年度报告 19105 170600 8.9295 千克 其他马,改良种用除外
01013010 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 改良种用驴
01013090 月度报告 年度报告 18530 120000 6.4759 千克 其他驴,改良种用除外
01019000 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克
01022100 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 改良种用家牛
01022900 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 其他家牛,改良种用除外
01023100 月度报告 年度报告 2400 16357 6.8154 千克 改良种用水牛
01023900 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 其他水牛,改良种用除外
01029010 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 改良种用其他牛
01029090 月度报告 年度报告 11995690 59639883 4.9717 千克 其他牛,改良种用除外
01031000 月度报告 年度报告 151684 852772 5.6220 千克 改良种用猪
01039110 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 其他猪,重量<10kg,改良种..
01039120 月度报告 年度报告 966152 4056582 4.1986 千克 其他猪,10kg≤重量<50kg,..
01039200 月度报告 年度报告 177772029 478444344 2.6913 千克 其他猪,重量≥50kg,改良种..
01041010 月度报告 年度报告 1100 4695 4.2681 千克 改良种用绵羊
01041090 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 其他绵羊,改良种用除外
01042010 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 改良种用山羊
01042090 月度报告 年度报告 144454 1206090 8.3493 千克 其他山羊,改良种用除外
01051110 月度报告 年度报告 280 5545 19.803 千克 改良种用鸡,改良种用除外,..
01051190 月度报告 年度报告 75757 440543 5.8152 千克 其他鸡,改良种用除外,重量..
01051210 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 改良种用火鸡,重量≤185g
01051290 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 其他火鸡,改良种用除外,重..
01051310 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 改良种用鸭,重量≤185克
01051390 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 其他鸭,改良种用除外,重量≤..
01051410 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 改良种用鹅,重量≤185克
01051490 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 其他鹅,改良种用除外,重量≤..
01051510 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 改良种用珍珠鸡,重量≤185克
01051590 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 其他珍珠鸡,改良种用除外,重..
01059410 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 改良种用鸡,重量>185g

当前:1/46页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转