01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
10085010 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 种用昆诺阿藜 |
10085090 | 月度报告 | 年度报告 | 26000 | 168480 | 6.48 | 千克 | 其他昆诺阿藜 | |
10086010 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 种用黑小麦 |
10086090 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 其他黑小麦 |
10089010 | 月度报告 | 年度报告 | 500 | 500 | 1 | 千克 | 其他种用谷物 | |
10089090 | 月度报告 | 年度报告 | 14112947 | 13309519 | 0.9430 | 千克 | 未列名谷物 | |
11010000 | 月度报告 | 年度报告 | 116517063 | 71844557 | 0.6166 | 千克 | 小麦或混合麦的细粉 | |
11022000 | 月度报告 | 年度报告 | 12712 | 11377 | 0.8949 | 千克 | 玉米细粉 | |
11029011 | 月度报告 | 年度报告 | 24 | 38 | 1.5833 | 千克 | 籼米细粉 | |
11029019 | 月度报告 | 年度报告 | 201340 | 204878 | 1.0175 | 千克 | 其他大米细粉 | |
11029090 | 月度报告 | 年度报告 | 800495 | 903652 | 1.1288 | 千克 | 未列名谷物细粉 | |
11031100 | 月度报告 | 年度报告 | 50 | 130 | 2.6 | 千克 | 小麦粗粒、粗粉 | |
11031300 | 月度报告 | 年度报告 | 11390 | 16790 | 1.4741 | 千克 | 玉米粗粒、粗粉 | |
11031910 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 燕麦粗粒、粗粉 |
11031921 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 籼米粗粒、粗粉 |
11031929 | 月度报告 | 年度报告 | 1094500 | 328350 | 0.3 | 千克 | 其他大米粗粒、粗粉 | |
11031990 | 月度报告 | 年度报告 | 2500 | 3091 | 1.2364 | 千克 | 其他谷物粗粒、粗粉 | |
11032010 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 小麦团粒 |
11032090 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 其他谷物团粒 |
11041200 | 月度报告 | 年度报告 | 153229 | 594724 | 3.8812 | 千克 | 滚压或制片的燕麦 | |
11041910 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 滚压或制片的大麦 |
11041990 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 其他滚压或制片的谷物 |
11042200 | 月度报告 | 年度报告 | 179917 | 192792 | 1.0715 | 千克 | 经其他加工的燕麦 | |
11042300 | 月度报告 | 年度报告 | 18000 | 17100 | 0.95 | 千克 | 经其他加工的玉米 | |
11042910 | 月度报告 | 年度报告 | 23399 | 20559 | 0.8786 | 千克 | 经其他加工的大麦 | |
11042990 | 月度报告 | 年度报告 | 53679576 | 48323633 | 0.9002 | 千克 | 经其他加工的未列名谷物 | |
11043000 | 月度报告 | 年度报告 | 79757 | 104916 | 1.3154 | 千克 | 整粒、滚压、制片或磨碎的谷.. | |
11051000 | 月度报告 | 年度报告 | 241377 | 966831 | 4.0054 | 千克 | 马铃薯细粉及粗粉、粉末 | |
11052000 | 月度报告 | 年度报告 | 1005333 | 1731892 | 1.7227 | 千克 | 马铃薯粉片、颗粒及团粒 | |
11061000 | 月度报告 | 年度报告 | 934768 | 1269214 | 1.3577 | 千克 | 品目0713干豆制细粉及粗粉及.. | |
![]() |
当前:28/46页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 | ![]() |