QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

01~24章农业和食品饮料行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
12129993 月度报告 年度报告 86637888 416601948 4.8085 千克 白瓜子
12129994 月度报告 年度报告 3457644 31533999 9.1200 千克 莲子
12129996 月度报告 年度报告 58081 189877 3.2691 千克 甜叶菊叶
12129999 月度报告 年度报告 21616972 112689789 5.2130 千克 未列名食用植物产品
12130010 月度报告 年度报告 18769 18764 0.9997 千克 未经处理的稻草的茎、秆
12130090 月度报告 年度报告 73414109 12008931 0.1635 千克 其他未经处理的谷类植物的茎..
12141000 月度报告 年度报告 3853800 959539 0.2489 千克 紫苜蓿粗粉及团粒
12149000 月度报告 年度报告 331616 176759 0.5330 千克 其他草饲料
13012000 月度报告 年度报告 20425 110169 5.3938 千克 阿拉伯胶
13019010 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 胶黄耆树胶(卡喇杆胶)
13019020 月度报告 年度报告 50591 256300 5.0661 千克 乳香、没药及血竭
13019030 月度报告 年度报告 290 6595 22.741 千克 阿魏
13019040 月度报告 年度报告 1140 3933 3.45 千克 松脂
13019090 月度报告 年度报告 505513 4336764 8.5789 千克 未列名树胶、树脂
13021100 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鸦片液汁及浸膏
13021200 月度报告 年度报告 2953125 21812998 7.3864 千克 甘草液汁及浸膏
13021300 月度报告 年度报告 40667 728836 17.922 千克 啤酒花液汁及浸膏
13021910 月度报告 年度报告 38484 1733775 45.051 千克 生漆
13021920 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 印楝素
13021930 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 除虫菊的或含鱼藤酮植物根茎..
13021940 月度报告 年度报告 349970 28439990 81.264 千克 银杏液汁及浸膏
13021990 月度报告 年度报告 18317947 699133280 38.166 千克 其他植物液汁及浸膏
13022000 月度报告 年度报告 2672630 29667394 11.100 千克 果胶、果胶酸盐及果胶酸酯
13023100 月度报告 年度报告 5472362 91558294 16.731 千克 琼脂
13023200 月度报告 年度报告 3481440 19984408 5.7402 千克 从刺槐豆、刺槐豆子或瓜尔豆..
13023911 月度报告 年度报告 16251343 116399573 7.1624 千克 卡拉胶
13023912 月度报告 年度报告 27021707 179971616 6.6602 千克 褐藻胶
13023919 月度报告 年度报告 3580952 21953100 6.1305 千克 未列名海草及藻类产品制得的..
13023990 月度报告 年度报告 5694767 57458121 10.089 千克 其他植物产品制得的胶液及增..
14011000 月度报告 年度报告 108089059 72888023 0.6743 千克

当前:33/46页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转