QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

01~24章农业和食品饮料行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
15200000 月度报告 年度报告 1000 417 0.417 千克 粗甘油;甘油水及甘油碱液
15211000 月度报告 年度报告 566976 1461967 2.5785 千克 植物蜡
15219010 月度报告 年度报告 10352543 64349008 6.2157 千克 蜂蜡
15219090 月度报告 年度报告 3013 41796 13.871 千克 其他虫蜡及鲸蜡
15220000 月度报告 年度报告 348318 578074 1.6596 千克 油鞣回收脂;处理油脂物质及..
16010010 月度报告 年度报告 16999578 84571467 4.9749 千克 用天然肠衣做外包装的肉、食..
16010020 月度报告 年度报告 17901369 93742016 5.2365 千克 其他肉、食用杂碎或动物血制..
16010030 月度报告 年度报告 108832 900361 8.2729 千克 用香肠制成的食品
16021000 月度报告 年度报告 22797 135154 5.9285 千克 均化食品
16022000 月度报告 年度报告 1621227 7696268 4.7471 千克 制作或保藏的动物肝
16023100 月度报告 年度报告 10 217 21.7 千克 制作或保藏的火鸡
16023210 月度报告 年度报告 2727852 6064061 2.2230 千克 鸡罐头
16023291 月度报告 年度报告 54450057 207436431 3.8096 千克 其他制作或保藏的鸡胸肉
16023292 月度报告 年度报告 108655325 465960607 4.2884 千克 其他制作或保藏的鸡腿肉
16023299 月度报告 年度报告 47341106 231358228 4.8870 千克 其他制作或保藏的鸡肉及食用..
16023910 月度报告 年度报告 320824 769825 2.3995 千克 其他家禽肉及杂碎罐头
16023991 月度报告 年度报告 21454331 114341838 5.3295 千克 未列名制作或保藏的鸭肉及食..
16023999 月度报告 年度报告 74790 578911 7.7404 千克 未列名制作或保藏的家禽肉及..
16024100 月度报告 年度报告 1331844 12214133 9.1708 千克 制作或保藏的猪后腿及其肉块
16024200 月度报告 年度报告 5095 21752 4.2692 千克 制作或保藏的猪前腿及其肉块
16024910 月度报告 年度报告 42028331 130390699 3.1024 千克 猪肉及杂碎罐头
16024990 月度报告 年度报告 61798419 278925293 4.5134 千克 未列名制作或保藏的猪肉及杂..
16025010 月度报告 年度报告 1828626 5865109 3.2073 千克 牛肉及杂碎罐头
16025090 月度报告 年度报告 10169322 71077308 6.9893 千克 未列名制作或保藏的牛肉及杂..
16029010 月度报告 年度报告 6166 19557 3.1717 千克 未列名肉及杂碎罐头
16029090 月度报告 年度报告 4583421 29141744 6.3580 千克 未列名制作或保藏的肉、食用..
16030000 月度报告 年度报告 8021368 17873024 2.2281 千克 肉、鱼、甲壳动物、软体动物..
16041110 月度报告 年度报告 43513 596511 13.708 千克 制作或保藏的大西洋鲑鱼,整..
16041190 月度报告 年度报告 4967873 30926187 6.2252 千克 制作或保藏的其他鲑鱼,整条..
16041200 月度报告 年度报告 1782487 8450626 4.7409 千克 制作或保藏的鲱鱼,整条或切..

当前:36/46页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转