01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
16055800 | 月度报告 | 年度报告 | 1826708 | 12217265 | 6.6881 | 千克 | 制作或保藏的蜗牛及螺,海螺.. | |
16055900 | 月度报告 | 年度报告 | 13484094 | 80610917 | 5.9782 | 千克 | 其他制作或保藏的软体动物 | |
16056100 | 月度报告 | 年度报告 | 501581 | 28852823 | 57.523 | 千克 | 制作或保藏的海参 | |
16056200 | 月度报告 | 年度报告 | 26538 | 1613194 | 60.788 | 千克 | 制作或保藏的海胆 | |
16056300 | 月度报告 | 年度报告 | 1101925 | 7498561 | 6.8049 | 千克 | 制作或保藏的海蜇 | |
16056900 | 月度报告 | 年度报告 | 4820521 | 31474310 | 6.5292 | 千克 | 其他制作或保藏的水生无脊椎.. | |
17011200 | 月度报告 | 年度报告 | 250 | 573 | 2.292 | 千克 | 甜菜原糖,未加香料或着色剂 | |
17011300 | 月度报告 | 年度报告 | 147026 | 166982 | 1.1357 | 千克 | 非离心甘蔗糖,符合本章子目.. | |
17011400 | 月度报告 | 年度报告 | 3734490 | 3287705 | 0.8803 | 千克 | 其他甘蔗糖, 未加香料或着色.. | |
17019100 | 月度报告 | 年度报告 | 2246 | 4910 | 2.1861 | 千克 | 加香料或着色剂的甘蔗糖、甜.. | |
17019910 | 月度报告 | 年度报告 | 16084953 | 8532954 | 0.5304 | 千克 | 砂糖 | |
17019920 | 月度报告 | 年度报告 | 144456 | 140562 | 0.9730 | 千克 | 绵白糖 | |
17019990 | 月度报告 | 年度报告 | 54864499 | 34440739 | 0.6277 | 千克 | 未列名精制糖;化学纯蔗糖 | |
17021100 | 月度报告 | 年度报告 | 8000 | 53482 | 6.6852 | 千克 | 无水乳糖,重量计干燥状态的.. | |
17021900 | 月度报告 | 年度报告 | 881516 | 4392241 | 4.9825 | 千克 | 其他乳糖及乳糖浆 | |
17022000 | 月度报告 | 年度报告 | 45 | 268 | 5.9555 | 千克 | 槭糖及槭糖浆 | |
17023000 | 月度报告 | 年度报告 | 474450493 | 268470551 | 0.5658 | 千克 | 葡萄糖及葡萄糖浆,果糖<20.. | |
17024000 | 月度报告 | 年度报告 | 7229901 | 6401159 | 0.8853 | 千克 | 葡萄糖及糖浆,20%≤果糖<.. | |
17025000 | 月度报告 | 年度报告 | 15004100 | 15622087 | 1.0411 | 千克 | 化学纯果糖 | |
17026000 | 月度报告 | 年度报告 | 270605743 | 131768856 | 0.4869 | 千克 | 果糖及果糖浆,果糖>50%,.. | |
17029000 | 月度报告 | 年度报告 | 329820588 | 236280298 | 0.7163 | 千克 | 其他固体糖及未加香料或着色.. | |
17031000 | 月度报告 | 年度报告 | 1148820 | 180778 | 0.1573 | 千克 | 甘蔗糖蜜 | |
17039000 | 月度报告 | 年度报告 | 5721593 | 10824753 | 1.8919 | 千克 | 其他糖蜜 | |
17041000 | 月度报告 | 年度报告 | 31712787 | 86605269 | 2.7309 | 千克 | 口香糖,不论是否裹糖 | |
17049000 | 月度报告 | 年度报告 | 250926075 | 755270885 | 3.0099 | 千克 | 不含可可的糖食(口香糖除外.. | |
18010000 | 月度报告 | 年度报告 | 124615 | 409983 | 3.2899 | 千克 | 整颗或破碎的可可豆,生的或.. | |
18020000 | 月度报告 | 年度报告 | 73500 | 8820 | 0.12 | 千克 | 可可荚、壳、皮及废料 | |
18031000 | 月度报告 | 年度报告 | 4622 | 22906 | 4.9558 | 千克 | 未脱脂可可膏 | |
18032000 | 月度报告 | 年度报告 | 11160000 | 19259239 | 1.7257 | 千克 | 全脱脂或部分脱脂可可膏 | |
18040000 | 月度报告 | 年度报告 | 12102268 | 76220153 | 6.2980 | 千克 | 可可脂、可可油 | |
![]() |
当前:38/46页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 | ![]() |